Pfaff creative ambition 640
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
PFAFF creative ambition 640 – Näh- und Stickmaschine
Hauptmerkmale:
- IDT-System für einen perfekten Stoffransport
- Anpassbarer Nähfußdruck
- Stickfläche 24 x 15 cm
- Automatischer Fadenabschneider
- Exklusives 5 teiliges Nähfuß-Set
Seit 160 Jahren entwickelt PFAFF Premium-Nähmaschinen, die sich durch ihr edles Design, hervorragende Produkteigenschaften und endlose kreative Möglichkeiten auszeichnen. Zum Jubiläum wollten wir Sie mit etwas ganz Besonderem überraschen. Die kombinierte Näh- und Stickmaschine PFAFF creative ambition 640 ist die erste PFAFF ambition, die auch sticken kann. Trendige Dark-Chocolate Farb-Akzente,eine Gratis Embroidery Intro PC-Software und eine limitierte Auflage machen dieses Modell zum Einzelstück.
- Semiautomatischer One-Step-Nadeleinfädler. Fädeln Sie die Nadel einfach mit nur einem Hebeldruck ein.
- GRATIS: PFAFF Nähfußpaket. Nahtverdeckter Reißverschluss-Fuß, Offener Applikationsfuß, Schmalkantenfuß, Paspelfuß, Litzenfuß.
- Großzügiger Stickbereich. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen creative™ MASTER HOOP 240 x 150 mm sticken Sie einzigartige Projekte.
- Hohe Stickgeschwindigkeit. Für schnelle Ergebnisse.
- Großauswahl an Stichen. 150 dekorative sowie zur praktischen Nähanwendung zur Verfügung stehende 7-mm-Stiche lassen sich komfortabel anwenden. Wählen Sie aus verschiedenen Kategorien Nutzstiche, Knopflöcher, Quiltstiche, Ziereffektstiche, Satinstiche oder Stichanwendungen für optionale Nähfüße.
- Fadenschneider. Zeitsparend! Durchtrennen Sie Ober- und Unterfaden bequem auf einfachen Tastendruck.
- Das Original-IDT™-SYSTEM. Integrierter Dualtransport von PFAFF für einen gleichmäßigen Stofftransport von oben und unten – für mehrere Stofflagen und schwierige Materialien.
- Skalieren. Machen Sie es passend: Die Größe eines Designs können Sie im Vergleich zum Original um bis zu 20 % vergrößern oder verkleinern.
- Nadelstellung oben/unten. Stellen Sie die Nadeln so ein, dass sie zum Drehen, Applizieren usw. oben bzw. unten im Stoff stehen bleibt.
- Einstellbare Nadelpositionen. Ihnen stehen 29 Nadelpositionen zur Verfügung. Dies ist besonders praktisch zum Einnähen von Reißverschlüssen oder beim Anfertigen von Paspeln und für Topstitchnähte.
- Nahtverdeckter Reißverschlussfuß
- Paspelfuß
- Schmalkantenfuß
- Offener Applikationsfuß
- Litzenfuß
- Kofferhaube
- Fußanlasser
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Normalnähfuß 0A fürs IDT-SYSTEM
- Zierstichfuß 1A fürs IDT-SYSTEM
- Zierstichfuß 2A
- Blindstichfuß 3 fürs IDT-SYSTEM
- Reißverschlussfuß 4 fürs IDT-SYSTEM
- Einstufiger Knopflochfuß 5
- Manueller Knopflochfuß 5M
- Stick-/Freihandfuß 6
- Stickrahmen creative MASTER HOOP 240x150 mm
- USB Embroidery Stick mit Stickdesigns
- Garnrollennetz
- Führungshilfe
- 2x Filzscheibe
- Schraubendreher
- Zusätzlicher Garnrollenhalter
- Nahttrenner
- Nadeln
- Pinsel
- 5x Spule für Unterfaden
- Schraubendreher für Stichplatte
- Garnrollenführungsscheibe groß
- Garnrollenführungsscheibe klein
- Mehrzweckwerkzeug
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.528,26 € | 6 | 254,71 € |
| 7 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.531,95 € | 7 | 218,85 € |
| 8 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.535,60 € | 8 | 191,95 € |
| 9 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.539,36 € | 9 | 171,04 € |
| 10 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.543,00 € | 10 | 154,30 € |
| 11 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.546,71 € | 11 | 140,61 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.550,52 € | 12 | 129,21 € |
| 13 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.554,15 € | 13 | 119,55 € |
| 14 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.557,92 € | 14 | 111,28 € |
| 15 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.561,65 € | 15 | 104,11 € |
| 16 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.565,44 € | 16 | 97,84 € |
| 17 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.569,10 € | 17 | 92,30 € |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.572,84 € | 18 | 87,38 € |
| 19 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.576,62 € | 19 | 82,98 € |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.580,40 € | 20 | 79,02 € |
| 21 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.584,24 € | 21 | 75,44 € |
| 22 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.587,96 € | 22 | 72,18 € |
| 23 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.591,83 € | 23 | 69,21 € |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.595,52 € | 24 | 66,48 € |
| 25 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.599,25 € | 25 | 63,97 € |
| 26 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.603,16 € | 26 | 61,66 € |
| 27 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.607,04 € | 27 | 59,52 € |
| 28 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.610,84 € | 28 | 57,53 € |
| 29 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.614,72 € | 29 | 55,68 € |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.618,50 € | 30 | 53,95 € |
| 31 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.622,23 € | 31 | 52,33 € |
| 32 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.626,24 € | 32 | 50,82 € |
| 33 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.629,87 € | 33 | 49,39 € |
| 34 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.633,70 € | 34 | 48,05 € |
| 35 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.637,65 € | 35 | 46,79 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.641,60 € | 36 | 45,60 € |
| 37 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.645,39 € | 37 | 44,47 € |
| 38 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.649,20 € | 38 | 43,40 € |
| 39 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.653,21 € | 39 | 42,39 € |
| 40 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.657,20 € | 40 | 41,43 € |
| 41 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.660,91 € | 41 | 40,51 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.664,88 € | 42 | 39,64 € |
| 43 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.668,83 € | 43 | 38,81 € |
| 44 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.672,44 € | 44 | 38,01 € |
| 45 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.676,70 € | 45 | 37,26 € |
| 46 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.680,38 € | 46 | 36,53 € |
| 47 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.684,48 € | 47 | 35,84 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.688,16 € | 48 | 35,17 € |
| 49 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.692,46 € | 49 | 34,54 € |
| 50 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.696,00 € | 50 | 33,92 € |
| 51 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.700,34 € | 51 | 33,34 € |
| 52 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.704,04 € | 52 | 32,77 € |
| 53 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.708,19 € | 53 | 32,23 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.711,80 € | 54 | 31,70 € |
| 55 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.716,00 € | 55 | 31,20 € |
| 56 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.719,76 € | 56 | 30,71 € |
| 57 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.723,68 € | 57 | 30,24 € |
| 58 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.727,82 € | 58 | 29,79 € |
| 59 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.731,65 € | 59 | 29,35 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.735,80 € | 60 | 28,93 € |
| 61 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.739,72 € | 61 | 28,52 € |
| 62 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.744,06 € | 62 | 28,13 € |
| 63 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.748,25 € | 63 | 27,75 € |
| 64 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.752,32 € | 64 | 27,38 € |
| 65 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.756,30 € | 65 | 27,02 € |
| 66 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.760,22 € | 66 | 26,67 € |
| 67 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.764,11 € | 67 | 26,33 € |
| 68 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.768,00 € | 68 | 26,00 € |
| 69 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.771,92 € | 69 | 25,68 € |
| 70 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.776,60 € | 70 | 25,38 € |
| 71 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.780,68 € | 71 | 25,08 € |
| Laufzeit | 71 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.780,68 € |
| Anzahl der Raten | 71 |
| monatliche Rate | 25,08 € |
| Laufzeit | 70 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.776,60 € |
| Anzahl der Raten | 70 |
| monatliche Rate | 25,38 € |
| Laufzeit | 69 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.771,92 € |
| Anzahl der Raten | 69 |
| monatliche Rate | 25,68 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.

