Pfaff creative ambition 640
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
PFAFF creative ambition 640 – Näh- und Stickmaschine
Hauptmerkmale:
- IDT-System für einen perfekten Stoffransport
- Anpassbarer Nähfußdruck
- Stickfläche 24 x 15 cm
- Automatischer Fadenabschneider
- Exklusives 5 teiliges Nähfuß-Set
Seit 160 Jahren entwickelt PFAFF Premium-Nähmaschinen, die sich durch ihr edles Design, hervorragende Produkteigenschaften und endlose kreative Möglichkeiten auszeichnen. Zum Jubiläum wollten wir Sie mit etwas ganz Besonderem überraschen. Die kombinierte Näh- und Stickmaschine PFAFF creative ambition 640 ist die erste PFAFF ambition, die auch sticken kann. Trendige Dark-Chocolate Farb-Akzente,eine Gratis Embroidery Intro PC-Software und eine limitierte Auflage machen dieses Modell zum Einzelstück.
- Semiautomatischer One-Step-Nadeleinfädler. Fädeln Sie die Nadel einfach mit nur einem Hebeldruck ein.
- GRATIS: PFAFF Nähfußpaket. Nahtverdeckter Reißverschluss-Fuß, Offener Applikationsfuß, Schmalkantenfuß, Paspelfuß, Litzenfuß.
- Großzügiger Stickbereich. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen creative™ MASTER HOOP 240 x 150 mm sticken Sie einzigartige Projekte.
- Hohe Stickgeschwindigkeit. Für schnelle Ergebnisse.
- Großauswahl an Stichen. 150 dekorative sowie zur praktischen Nähanwendung zur Verfügung stehende 7-mm-Stiche lassen sich komfortabel anwenden. Wählen Sie aus verschiedenen Kategorien Nutzstiche, Knopflöcher, Quiltstiche, Ziereffektstiche, Satinstiche oder Stichanwendungen für optionale Nähfüße.
- Fadenschneider. Zeitsparend! Durchtrennen Sie Ober- und Unterfaden bequem auf einfachen Tastendruck.
- Das Original-IDT™-SYSTEM. Integrierter Dualtransport von PFAFF für einen gleichmäßigen Stofftransport von oben und unten – für mehrere Stofflagen und schwierige Materialien.
- Skalieren. Machen Sie es passend: Die Größe eines Designs können Sie im Vergleich zum Original um bis zu 20 % vergrößern oder verkleinern.
- Nadelstellung oben/unten. Stellen Sie die Nadeln so ein, dass sie zum Drehen, Applizieren usw. oben bzw. unten im Stoff stehen bleibt.
- Einstellbare Nadelpositionen. Ihnen stehen 29 Nadelpositionen zur Verfügung. Dies ist besonders praktisch zum Einnähen von Reißverschlüssen oder beim Anfertigen von Paspeln und für Topstitchnähte.
- Nahtverdeckter Reißverschlussfuß
- Paspelfuß
- Schmalkantenfuß
- Offener Applikationsfuß
- Litzenfuß
- Kofferhaube
- Fußanlasser
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Normalnähfuß 0A fürs IDT-SYSTEM
- Zierstichfuß 1A fürs IDT-SYSTEM
- Zierstichfuß 2A
- Blindstichfuß 3 fürs IDT-SYSTEM
- Reißverschlussfuß 4 fürs IDT-SYSTEM
- Einstufiger Knopflochfuß 5
- Manueller Knopflochfuß 5M
- Stick-/Freihandfuß 6
- Stickrahmen creative MASTER HOOP 240x150 mm
- USB Embroidery Stick mit Stickdesigns
- Garnrollennetz
- Führungshilfe
- 2x Filzscheibe
- Schraubendreher
- Zusätzlicher Garnrollenhalter
- Nahttrenner
- Nadeln
- Pinsel
- 5x Spule für Unterfaden
- Schraubendreher für Stichplatte
- Garnrollenführungsscheibe groß
- Garnrollenführungsscheibe klein
- Mehrzweckwerkzeug
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.579,20 € | 6 | 263,20 € |
| 7 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.583,05 € | 7 | 226,15 € |
| 8 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.586,88 € | 8 | 198,36 € |
| 9 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.590,66 € | 9 | 176,74 € |
| 10 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.594,50 € | 10 | 159,45 € |
| 11 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.598,30 € | 11 | 145,30 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.602,24 € | 12 | 133,52 € |
| 13 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.606,02 € | 13 | 123,54 € |
| 14 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.609,86 € | 14 | 114,99 € |
| 15 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.613,70 € | 15 | 107,58 € |
| 16 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.617,60 € | 16 | 101,10 € |
| 17 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.621,46 € | 17 | 95,38 € |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.625,40 € | 18 | 90,30 € |
| 19 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.629,25 € | 19 | 85,75 € |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.633,20 € | 20 | 81,66 € |
| 21 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.637,16 € | 21 | 77,96 € |
| 22 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.640,98 € | 22 | 74,59 € |
| 23 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.644,96 € | 23 | 71,52 € |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.648,80 € | 24 | 68,70 € |
| 25 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.652,75 € | 25 | 66,11 € |
| 26 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.656,72 € | 26 | 63,72 € |
| 27 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.660,50 € | 27 | 61,50 € |
| 28 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.664,60 € | 28 | 59,45 € |
| 29 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.668,37 € | 29 | 57,53 € |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.672,50 € | 30 | 55,75 € |
| 31 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.676,48 € | 31 | 54,08 € |
| 32 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.680,32 € | 32 | 52,51 € |
| 33 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.684,32 € | 33 | 51,04 € |
| 34 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.688,44 € | 34 | 49,66 € |
| 35 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.692,25 € | 35 | 48,35 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.696,32 € | 36 | 47,12 € |
| 37 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.700,15 € | 37 | 45,95 € |
| 38 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.704,30 € | 38 | 44,85 € |
| 39 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.708,20 € | 39 | 43,80 € |
| 40 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.712,40 € | 40 | 42,81 € |
| 41 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.716,26 € | 41 | 41,86 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.720,32 € | 42 | 40,96 € |
| 43 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.724,30 € | 43 | 40,10 € |
| 44 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.728,32 € | 44 | 39,28 € |
| 45 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.732,50 € | 45 | 38,50 € |
| 46 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.736,50 € | 46 | 37,75 € |
| 47 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.740,41 € | 47 | 37,03 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.744,80 € | 48 | 36,35 € |
| 49 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.748,81 € | 49 | 35,69 € |
| 50 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.753,00 € | 50 | 35,06 € |
| 51 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.756,95 € | 51 | 34,45 € |
| 52 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.760,72 € | 52 | 33,86 € |
| 53 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.764,90 € | 53 | 33,30 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.769,04 € | 54 | 32,76 € |
| 55 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.773,20 € | 55 | 32,24 € |
| 56 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.777,44 € | 56 | 31,74 € |
| 57 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.781,25 € | 57 | 31,25 € |
| 58 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.785,82 € | 58 | 30,79 € |
| 59 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.789,47 € | 59 | 30,33 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.794,00 € | 60 | 29,90 € |
| 61 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.798,28 € | 61 | 29,48 € |
| 62 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.802,34 € | 62 | 29,07 € |
| 63 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.806,21 € | 63 | 28,67 € |
| 64 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.810,56 € | 64 | 28,29 € |
| 65 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.814,80 € | 65 | 27,92 € |
| 66 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.818,96 € | 66 | 27,56 € |
| 67 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.823,07 € | 67 | 27,21 € |
| 68 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.827,16 € | 68 | 26,87 € |
| 69 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.831,26 € | 69 | 26,54 € |
| 70 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.835,40 € | 70 | 26,22 € |
| 71 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.839,61 € | 71 | 25,91 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.843,92 € | 72 | 25,61 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.843,92 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 25,61 € |
| Laufzeit | 71 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.839,61 € |
| Anzahl der Raten | 71 |
| monatliche Rate | 25,91 € |
| Laufzeit | 70 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.835,40 € |
| Anzahl der Raten | 70 |
| monatliche Rate | 26,22 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.

