Pfaff creative ambition 640
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
PFAFF creative ambition 640 – Näh- und Stickmaschine
Hauptmerkmale:
- IDT-System für einen perfekten Stoffransport
- Anpassbarer Nähfußdruck
- Stickfläche 24 x 15 cm
- Automatischer Fadenabschneider
- Exklusives 5 teiliges Nähfuß-Set
Seit 160 Jahren entwickelt PFAFF Premium-Nähmaschinen, die sich durch ihr edles Design, hervorragende Produkteigenschaften und endlose kreative Möglichkeiten auszeichnen. Zum Jubiläum wollten wir Sie mit etwas ganz Besonderem überraschen. Die kombinierte Näh- und Stickmaschine PFAFF creative ambition 640 ist die erste PFAFF ambition, die auch sticken kann. Trendige Dark-Chocolate Farb-Akzente,eine Gratis Embroidery Intro PC-Software und eine limitierte Auflage machen dieses Modell zum Einzelstück.
- Semiautomatischer One-Step-Nadeleinfädler. Fädeln Sie die Nadel einfach mit nur einem Hebeldruck ein.
- GRATIS: PFAFF Nähfußpaket. Nahtverdeckter Reißverschluss-Fuß, Offener Applikationsfuß, Schmalkantenfuß, Paspelfuß, Litzenfuß.
- Großzügiger Stickbereich. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen creative™ MASTER HOOP 240 x 150 mm sticken Sie einzigartige Projekte.
- Hohe Stickgeschwindigkeit. Für schnelle Ergebnisse.
- Großauswahl an Stichen. 150 dekorative sowie zur praktischen Nähanwendung zur Verfügung stehende 7-mm-Stiche lassen sich komfortabel anwenden. Wählen Sie aus verschiedenen Kategorien Nutzstiche, Knopflöcher, Quiltstiche, Ziereffektstiche, Satinstiche oder Stichanwendungen für optionale Nähfüße.
- Fadenschneider. Zeitsparend! Durchtrennen Sie Ober- und Unterfaden bequem auf einfachen Tastendruck.
- Das Original-IDT™-SYSTEM. Integrierter Dualtransport von PFAFF für einen gleichmäßigen Stofftransport von oben und unten – für mehrere Stofflagen und schwierige Materialien.
- Skalieren. Machen Sie es passend: Die Größe eines Designs können Sie im Vergleich zum Original um bis zu 20 % vergrößern oder verkleinern.
- Nadelstellung oben/unten. Stellen Sie die Nadeln so ein, dass sie zum Drehen, Applizieren usw. oben bzw. unten im Stoff stehen bleibt.
- Einstellbare Nadelpositionen. Ihnen stehen 29 Nadelpositionen zur Verfügung. Dies ist besonders praktisch zum Einnähen von Reißverschlüssen oder beim Anfertigen von Paspeln und für Topstitchnähte.
- Nahtverdeckter Reißverschlussfuß
- Paspelfuß
- Schmalkantenfuß
- Offener Applikationsfuß
- Litzenfuß
- Kofferhaube
- Fußanlasser
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Normalnähfuß 0A fürs IDT-SYSTEM
- Zierstichfuß 1A fürs IDT-SYSTEM
- Zierstichfuß 2A
- Blindstichfuß 3 fürs IDT-SYSTEM
- Reißverschlussfuß 4 fürs IDT-SYSTEM
- Einstufiger Knopflochfuß 5
- Manueller Knopflochfuß 5M
- Stick-/Freihandfuß 6
- Stickrahmen creative MASTER HOOP 240x150 mm
- USB Embroidery Stick mit Stickdesigns
- Garnrollennetz
- Führungshilfe
- 2x Filzscheibe
- Schraubendreher
- Zusätzlicher Garnrollenhalter
- Nahttrenner
- Nadeln
- Pinsel
- 5x Spule für Unterfaden
- Schraubendreher für Stichplatte
- Garnrollenführungsscheibe groß
- Garnrollenführungsscheibe klein
- Mehrzweckwerkzeug
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.783,14 € | 6 | 297,19 € |
| 7 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.787,45 € | 7 | 255,35 € |
| 8 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.791,76 € | 8 | 223,97 € |
| 9 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.796,04 € | 9 | 199,56 € |
| 10 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.800,40 € | 10 | 180,04 € |
| 11 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.804,77 € | 11 | 164,07 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.809,12 € | 12 | 150,76 € |
| 13 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.813,37 € | 13 | 139,49 € |
| 14 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.817,76 € | 14 | 129,84 € |
| 15 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.822,05 € | 15 | 121,47 € |
| 16 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.826,56 € | 16 | 114,16 € |
| 17 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.830,90 € | 17 | 107,70 € |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.835,28 € | 18 | 101,96 € |
| 19 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.839,58 € | 19 | 96,82 € |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.844,00 € | 20 | 92,20 € |
| 21 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.848,42 € | 21 | 88,02 € |
| 22 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.852,84 € | 22 | 84,22 € |
| 23 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.857,25 € | 23 | 80,75 € |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.861,68 € | 24 | 77,57 € |
| 25 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.866,00 € | 25 | 74,64 € |
| 26 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.870,44 € | 26 | 71,94 € |
| 27 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.874,88 € | 27 | 69,44 € |
| 28 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.879,36 € | 28 | 67,12 € |
| 29 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.883,84 € | 29 | 64,96 € |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.888,50 € | 30 | 62,95 € |
| 31 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.892,86 € | 31 | 61,06 € |
| 32 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.897,28 € | 32 | 59,29 € |
| 33 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.901,79 € | 33 | 57,63 € |
| 34 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.906,38 € | 34 | 56,07 € |
| 35 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.910,65 € | 35 | 54,59 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.915,20 € | 36 | 53,20 € |
| 37 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.919,93 € | 37 | 51,89 € |
| 38 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.924,32 € | 38 | 50,64 € |
| 39 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.928,94 € | 39 | 49,46 € |
| 40 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.933,20 € | 40 | 48,33 € |
| 41 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.938,07 € | 41 | 47,27 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.942,50 € | 42 | 46,25 € |
| 43 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.947,04 € | 43 | 45,28 € |
| 44 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.951,40 € | 44 | 44,35 € |
| 45 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.956,15 € | 45 | 43,47 € |
| 46 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.960,52 € | 46 | 42,62 € |
| 47 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.965,07 € | 47 | 41,81 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.969,92 € | 48 | 41,04 € |
| 49 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.974,70 € | 49 | 40,30 € |
| 50 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.979,00 € | 50 | 39,58 € |
| 51 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.983,90 € | 51 | 38,90 € |
| 52 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.988,48 € | 52 | 38,24 € |
| 53 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.992,80 € | 53 | 37,60 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.997,46 € | 54 | 36,99 € |
| 55 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.002,00 € | 55 | 36,40 € |
| 56 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.007,04 € | 56 | 35,84 € |
| 57 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.011,53 € | 57 | 35,29 € |
| 58 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.016,08 € | 58 | 34,76 € |
| 59 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.020,75 € | 59 | 34,25 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.025,60 € | 60 | 33,76 € |
| 61 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.030,08 € | 61 | 33,28 € |
| 62 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.034,84 € | 62 | 32,82 € |
| 63 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.039,31 € | 63 | 32,37 € |
| 64 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.044,16 € | 64 | 31,94 € |
| 65 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.048,80 € | 65 | 31,52 € |
| 66 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.053,92 € | 66 | 31,12 € |
| 67 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.058,24 € | 67 | 30,72 € |
| 68 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.063,12 € | 68 | 30,34 € |
| 69 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.067,93 € | 69 | 29,97 € |
| 70 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.072,70 € | 70 | 29,61 € |
| 71 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.077,46 € | 71 | 29,26 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.082,24 € | 72 | 28,92 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.082,24 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 28,92 € |
| Laufzeit | 71 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.077,46 € |
| Anzahl der Raten | 71 |
| monatliche Rate | 29,26 € |
| Laufzeit | 70 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.072,70 € |
| Anzahl der Raten | 70 |
| monatliche Rate | 29,61 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.

