0% Finanzierung**

Versandkostenfrei ab 25€ Bestellwert

1 Monat Widerrufsrecht

1.569,00 € 1.679,00 €
PCA640

Pfaff creative ambition 640

1.569,00 €

% 1.679,00 € (6.55% gespart)

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands

Nicht auf Lager

Schon ab 25,94 € für 72 Monate finanzieren.

0% Finanzierung

Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.

Versandkostenfrei

Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands

1 Monat Widerrufsrecht

Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.

Pfaff creative ambition 640

PFAFF creative ambition 640 – Näh- und Stickmaschine

Hauptmerkmale:
- IDT-System für einen perfekten Stoffransport
- Anpassbarer Nähfußdruck
- Stickfläche 24 x 15 cm
- Automatischer Fadenabschneider
- Exklusives 5 teiliges Nähfuß-Set 

Seit 160 Jahren entwickelt PFAFF Premium-Nähmaschinen, die sich durch ihr edles Design, hervorragende Produkteigenschaften und endlose kreative Möglichkeiten auszeichnen. Zum Jubiläum wollten wir Sie mit etwas ganz Besonderem überraschen. Die kombinierte Näh- und Stickmaschine PFAFF creative ambition 640 ist die erste PFAFF ambition, die auch sticken kann. Trendige Dark-Chocolate Farb-Akzente,eine Gratis Embroidery Intro PC-Software und eine limitierte Auflage machen dieses Modell zum Einzelstück.

  • Semiautomatischer One-Step-Nadeleinfädler. Fädeln Sie die Nadel einfach mit nur einem Hebeldruck ein.
  • GRATIS: PFAFF Nähfußpaket. Nahtverdeckter Reißverschluss-Fuß, Offener Applikationsfuß, Schmalkantenfuß, Paspelfuß, Litzenfuß.
  • Großzügiger Stickbereich. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen creative™ MASTER HOOP 240 x 150 mm sticken Sie einzigartige Projekte.
  • Hohe Stickgeschwindigkeit. Für schnelle Ergebnisse.
  • Großauswahl an Stichen. 150 dekorative sowie zur praktischen Nähanwendung zur Verfügung stehende 7-mm-Stiche lassen sich komfortabel anwenden. Wählen Sie aus verschiedenen Kategorien Nutzstiche, Knopflöcher, Quiltstiche, Ziereffektstiche, Satinstiche oder Stichanwendungen für optionale Nähfüße.
  • Fadenschneider. Zeitsparend! Durchtrennen Sie Ober- und Unterfaden bequem auf einfachen Tastendruck.
  • Das Original-IDT™-SYSTEM. Integrierter Dualtransport von PFAFF für einen gleichmäßigen Stofftransport von oben und unten – für mehrere Stofflagen und schwierige Materialien.
  • Skalieren. Machen Sie es passend: Die Größe eines Designs können Sie im Vergleich zum Original um bis zu 20 % vergrößern oder verkleinern.
  • Nadelstellung oben/unten. Stellen Sie die Nadeln so ein, dass sie zum Drehen, Applizieren usw. oben bzw. unten im Stoff stehen bleibt.
  • Einstellbare Nadelpositionen. Ihnen stehen 29 Nadelpositionen zur Verfügung. Dies ist besonders praktisch zum Einnähen von Reißverschlüssen oder beim Anfertigen von Paspeln und für Topstitchnähte.

Lieferumfang

  • Nahtverdeckter Reißverschlussfuß
  • Paspelfuß
  • Schmalkantenfuß
  • Offener Applikationsfuß
  • Litzenfuß
  • Kofferhaube
  • Fußanlasser
  • Netzkabel
  • Bedienungsanleitung
  • Normalnähfuß 0A fürs IDT-SYSTEM
  • Zierstichfuß 1A fürs IDT-SYSTEM
  • Zierstichfuß 2A
  • Blindstichfuß 3 fürs IDT-SYSTEM
  • Reißverschlussfuß 4 fürs IDT-SYSTEM
  • Einstufiger Knopflochfuß 5
  • Manueller Knopflochfuß 5M
  • Stick-/Freihandfuß 6
  • Stickrahmen creative MASTER HOOP 240x150 mm
  • USB Embroidery Stick mit Stickdesigns
  • Garnrollennetz
  • Führungshilfe
  • 2x Filzscheibe
  • Schraubendreher
  • Zusätzlicher Garnrollenhalter
  • Nahttrenner
  • Nadeln
  • Pinsel
  • 5x Spule für Unterfaden
  • Schraubendreher für Stichplatte
  • Garnrollenführungsscheibe groß
  • Garnrollenführungsscheibe klein
  • Mehrzweckwerkzeug

Finanzierung
Laufzeit eff. Jahreszins geb. Sollzinssatz p.a. Gesamtbetrag Anzahl der Raten monatliche Rate
6 Monate 0,00% 0,00% 1.569,00 € 6 261,50 €
7 Monate 0,00% 0,00% 1.569,00 € 7 224,14 €
8 Monate 0,00% 0,00% 1.569,00 € 8 196,13 €
9 Monate 0,00% 0,00% 1.569,00 € 9 174,33 €
10 Monate 0,00% 0,00% 1.569,00 € 10 156,90 €
11 Monate 0,00% 0,00% 1.569,00 € 11 142,64 €
12 Monate 0,00% 0,00% 1.569,00 € 12 130,75 €
13 Monate 5,99% 5,83% 1.626,82 € 13 125,14 €
14 Monate 5,99% 5,83% 1.630,72 € 14 116,48 €
15 Monate 5,99% 5,83% 1.634,55 € 15 108,97 €
16 Monate 5,99% 5,83% 1.638,56 € 16 102,41 €
17 Monate 5,99% 5,83% 1.642,37 € 17 96,61 €
18 Monate 5,99% 5,83% 1.646,46 € 18 91,47 €
19 Monate 5,99% 5,83% 1.650,34 € 19 86,86 €
20 Monate 5,99% 5,83% 1.654,20 € 20 82,71 €
21 Monate 5,99% 5,83% 1.658,16 € 21 78,96 €
22 Monate 5,99% 5,83% 1.662,10 € 22 75,55 €
23 Monate 5,99% 5,83% 1.666,12 € 23 72,44 €
24 Monate 5,99% 5,83% 1.670,16 € 24 69,59 €
25 Monate 5,99% 5,83% 1.674,00 € 25 66,96 €
26 Monate 5,99% 5,83% 1.678,04 € 26 64,54 €
27 Monate 5,99% 5,83% 1.682,10 € 27 62,30 €
28 Monate 5,99% 5,83% 1.685,88 € 28 60,21 €
29 Monate 5,99% 5,83% 1.690,12 € 29 58,28 €
30 Monate 5,99% 5,83% 1.694,10 € 30 56,47 €
31 Monate 5,99% 5,83% 1.697,87 € 31 54,77 €
32 Monate 5,99% 5,83% 1.702,08 € 32 53,19 €
33 Monate 5,99% 5,83% 1.706,10 € 33 51,70 €
34 Monate 5,99% 5,83% 1.710,20 € 34 50,30 €
35 Monate 5,99% 5,83% 1.714,30 € 35 48,98 €
36 Monate 5,99% 5,83% 1.718,28 € 36 47,73 €
37 Monate 5,99% 5,83% 1.722,35 € 37 46,55 €
38 Monate 5,99% 5,83% 1.726,34 € 38 45,43 €
39 Monate 5,99% 5,83% 1.730,43 € 39 44,37 €
40 Monate 5,99% 5,83% 1.734,40 € 40 43,36 €
41 Monate 5,99% 5,83% 1.738,40 € 41 42,40 €
42 Monate 5,99% 5,83% 1.742,58 € 42 41,49 €
43 Monate 5,99% 5,83% 1.746,66 € 43 40,62 €
44 Monate 5,99% 5,83% 1.750,76 € 44 39,79 €
45 Monate 5,99% 5,83% 1.755,00 € 45 39,00 €
46 Monate 5,99% 5,83% 1.759,04 € 46 38,24 €
47 Monate 5,99% 5,83% 1.762,97 € 47 37,51 €
48 Monate 5,99% 5,83% 1.767,36 € 48 36,82 €
49 Monate 5,99% 5,83% 1.771,35 € 49 36,15 €
50 Monate 5,99% 5,83% 1.775,50 € 50 35,51 €
51 Monate 5,99% 5,83% 1.779,39 € 51 34,89 €
52 Monate 5,99% 5,83% 1.783,60 € 52 34,30 €
53 Monate 5,99% 5,83% 1.787,69 € 53 33,73 €
54 Monate 5,99% 5,83% 1.791,72 € 54 33,18 €
55 Monate 5,99% 5,83% 1.796,30 € 55 32,66 €
56 Monate 5,99% 5,83% 1.800,40 € 56 32,15 €
57 Monate 5,99% 5,83% 1.804,62 € 57 31,66 €
58 Monate 5,99% 5,83% 1.808,44 € 58 31,18 €
59 Monate 5,99% 5,83% 1.813,07 € 59 30,73 €
60 Monate 5,99% 5,83% 1.816,80 € 60 30,28 €
61 Monate 5,99% 5,83% 1.821,46 € 61 29,86 €
62 Monate 5,99% 5,83% 1.825,28 € 62 29,44 €
63 Monate 5,99% 5,83% 1.829,52 € 63 29,04 €
64 Monate 5,99% 5,83% 1.833,60 € 64 28,65 €
65 Monate 5,99% 5,83% 1.838,20 € 65 28,28 €
66 Monate 5,99% 5,83% 1.842,06 € 66 27,91 €
67 Monate 5,99% 5,83% 1.846,52 € 67 27,56 €
68 Monate 5,99% 5,83% 1.850,96 € 68 27,22 €
69 Monate 5,99% 5,83% 1.854,72 € 69 26,88 €
70 Monate 5,99% 5,83% 1.859,20 € 70 26,56 €
71 Monate 5,99% 5,83% 1.863,75 € 71 26,25 €
72 Monate 5,99% 5,83% 1.867,68 € 72 25,94 €
Laufzeit 72 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 1.867,68 €
Anzahl der Raten 72
monatliche Rate 25,94 €
Laufzeit 71 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 1.863,75 €
Anzahl der Raten 71
monatliche Rate 26,25 €
Laufzeit 70 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 1.859,20 €
Anzahl der Raten 70
monatliche Rate 26,56 €
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.

Gilt nur für ausgewählte Produkte.

Zubehör