Brother Innov-is F410
140 Nähstiche inklusive Knopflochvarianten - 10 Knopflochvarianten - 5 Alphabete (nur Großbuchstaben) - Transportsystem rechteckig - LC-Display (3,5 Zoll) - Zentrale Direktfunktionstasten - My Custom Stitch - Automatischer Fadenabschneider - Extra-Komfort Nadeleinfädler - Aufspulautomatik - LED-Beleuchtung
Sofort lieferbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Schon ab 25,42 € für 39 Monate finanzieren.
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
Brother Innov-is F410
Als ideales Einsteigermodell kennzeichnet die Innov-is F410 einfachste Handhabung und kompromisslose Qualität. Nähanfänger profitieren von der vereinfachten Stichauswahl ebenso wie von dem Extra-Komfort Nadeleinfädler oder vom LCD-Bildschirm und der einstellbaren Nähgeschwindigkeit. Die F410 empfiehlt sich für modische Kreationen, aber auch für Quilting und vieles mehr.
Details:
- Extra-Komfort Nadeleinfädler
- Aufspulautomatik
- Benutzerfreundliches LC-Display
- Automatischer Fadenabschneider
- Transportsystem rechteckig
- 100 einprogrammierte Nähstiche, inklusive 7 Knopflochvarianten. Eine reichhaltige Auswahl einprogrammierter Nutz- und Dekorstiche für individuell gestaltete Nähte und Säume. Inkluisve sieben Knopflochvarianten.
- 4 Alphabete (nur Großbuchstaben)
- Stichkombinationen. Kombinieren Sie bis zu 70 Stichmuster und speichern Sie diese für weitere Nähprojekte ab.
- Harthaube. Schützt die Maschine, wenn sie nicht genutzt wird.
![]() |
Stichübersicht. Die Innenseite der oberen Abdeckklappe enthält eine nützliche Übersicht über die Stichauswahl. |
![]() |
LC-Display 2.7‘‘. Alle wichtigen Nähinformationen werden auf dem LC-Display übersichtlich angezeigt. Die Innov-is F410 verfügt über ein einfarbiges Display. |
![]() |
Extra-Komfort Nadeleinfädler. Sie folgen einfach der Fadenführung, senken den Hebel, und die Nadel wird für Sie eingefädelt. |
![]() |
Aufspulautomatik. Super einfache Aufspulautomatik für schnellen Spuleneinsatz. |
![]() |
Unterfaden-Schnellautomatik. Einfach eine volle Spule einsetzen, schon sind Sie startbereit. |
![]() |
Automatischer Fadenabschneider. Auf Knopfdruck werden unterer und oberer Faden abgeschnitten. |
![]() |
Punktverriegelung. Vernähstiche fixieren Anfang und Ende des Stichs per Tastendruck. |
![]() |
Schieberegler für Geschwindigkeit & Zickzack. Schieberegler zur Geschwindigkeitseinstellung und zum Ändern der Stichbreite beim Zickzack. |
![]() |
Transportsystem rechteckig. Das verbesserte Transportsystem sorgt mit einem kraftvollen, gleichmäßigen Stofftransport für eine optimale Stichqualität. |
![]() |
Verstellbarer Nähfußdruck. Verhilft zu faltenfreien Nähten sogar auf den meisten Stretchgeweben dank simpler elektronischer Einstellung über die LCD-Anzeige. Das Modell Innov-is F410 ist mit ebenbürtiger, manueller Funktion ausgestattet – einfach die Druckstärke mit dem Einstellrad bestimmen. |
![]() |
Einstellbare Fadenspannung. Mit der regelbaren Fadenspannung werden die besten Stichresultate auf den unterschiedlichsten Stoffen erzielt. Bei der Innov-is F410 erfolgt die Anpassung manuell. |
![]() |
Freiarmnähen. Die Freiarmfunktion erlaubt das Nähen von Ärmeln, Hosenbeinen oder anderen rundgeschlossenen Teilen. |
Hier eine Vergleichstabelle über die neue Brother Innov-is F Serie.
| Funktionen | Innov-is F410 | Innov-is F420 | Innov-is F460 | Innov-is F440E | Innov-is F480 |
| Displaytyp | LC-Display | LC-Display | LC-Display | LCD-Touchscreen farbig | LCD-Touchscreen farbig |
| Displaygröße | 2,7 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,7 Zoll | 3,7 Zoll |
| Einprogrammiert Nähstiche* | 100 | 140 | 182 | 182 | |
| Knopflochvarianten | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| Alphabete (Nähen) | 4 (nur Großbuchstaben) | 5 (nur Großbuchstaben) | 5 | 5 | |
| Alphabete (Sticken) | 11 | 11 | |||
| Einprogrammierte Stickmuster | 138 | 138 | |||
| Einprogrammierte Umrandungen | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | |||
| Einfädelsystem | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Extra-Komfort |
| Automatischer Fadenabschneider | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aufspulautomatik | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sieben-Punkt-Transporteur | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | |
| Verstellbarer Nähfußdruck | mechanisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | |
| Punktverriegelung | JA | JA | JA | JA | |
| Seitwärtstransport | JA (bis 4 Wege) | JA (bis 4 Wege) | |||
| Einstellbare Oberfadenspannung | manuell | manuell | automatisch | automatisch | automatisch |
| Elektronischer Geschwindigkeitsregler | JA | JA | JA | JA | |
| Stichkombinationen | JA | JA | JA | JA | |
| Zickzack regulieren über Geschwindigkeitsregler |
JA | JA | JA | JA | |
| Motiv-Wiederholung | JA | JA | JA | JA | |
| Automatisch Vernähen / Rückwärts | JA | JA | JA | JA | |
| Ober- und Unterfadensensor | JA | JA | |||
| Spiegeln | JA | JA | JA | ||
|
My Custom Stitch |
JA | JA | JA | ||
| Realistische Vorschau der Stickmuster | JA | ||||
|
Bearbeitung der Stickmuster: |
JA | JA | |||
| Auswahl der Schriftgröße (L-M-S) | JA | JA | |||
| Textbearbeitungsfunktionen: Mehrere Zeilen, Textausrichtung (L-M-R) |
JA | JA | |||
| Mitgelieferte Stickrahmen | 130x180mm | 130x180mm 130x300mm |
|||
| Abdeckhaube | Harthaube | Harthaube | Harthaube | Softhaube | Harthaube |
| Kniehebel | JA | JA | JA | ||
| Mechanischer Obertransport | optional | optional | optional | JA | |
| Multifunktionsfußanlasser | optional (nur Nadeln heben/senken) | optional | optional | optional |
*inklusive Knopflochvarianten
**Versatzrahmen
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 916,56 € | 6 | 152,76 € |
| 7 Monate | 5,99% | 5,83% | 918,75 € | 7 | 131,25 € |
| 8 Monate | 5,99% | 5,83% | 920,96 € | 8 | 115,12 € |
| 9 Monate | 5,99% | 5,83% | 923,22 € | 9 | 102,58 € |
| 10 Monate | 5,99% | 5,83% | 925,40 € | 10 | 92,54 € |
| 11 Monate | 5,99% | 5,83% | 927,63 € | 11 | 84,33 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 929,88 € | 12 | 77,49 € |
| 13 Monate | 5,99% | 5,83% | 932,10 € | 13 | 71,70 € |
| 14 Monate | 5,99% | 5,83% | 934,36 € | 14 | 66,74 € |
| 15 Monate | 5,99% | 5,83% | 936,60 € | 15 | 62,44 € |
| 16 Monate | 5,99% | 5,83% | 938,88 € | 16 | 58,68 € |
| 17 Monate | 5,99% | 5,83% | 941,12 € | 17 | 55,36 € |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | 943,38 € | 18 | 52,41 € |
| 19 Monate | 5,99% | 5,83% | 945,63 € | 19 | 49,77 € |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | 947,80 € | 20 | 47,39 € |
| 21 Monate | 5,99% | 5,83% | 950,04 € | 21 | 45,24 € |
| 22 Monate | 5,99% | 5,83% | 952,38 € | 22 | 43,29 € |
| 23 Monate | 5,99% | 5,83% | 954,73 € | 23 | 41,51 € |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | 956,88 € | 24 | 39,87 € |
| 25 Monate | 5,99% | 5,83% | 959,25 € | 25 | 38,37 € |
| 26 Monate | 5,99% | 5,83% | 961,48 € | 26 | 36,98 € |
| 27 Monate | 5,99% | 5,83% | 963,63 € | 27 | 35,69 € |
| 28 Monate | 5,99% | 5,83% | 966,00 € | 28 | 34,50 € |
| 29 Monate | 5,99% | 5,83% | 968,31 € | 29 | 33,39 € |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | 970,50 € | 30 | 32,35 € |
| 31 Monate | 5,99% | 5,83% | 973,09 € | 31 | 31,39 € |
| 32 Monate | 5,99% | 5,83% | 975,36 € | 32 | 30,48 € |
| 33 Monate | 5,99% | 5,83% | 977,46 € | 33 | 29,62 € |
| 34 Monate | 5,99% | 5,83% | 979,88 € | 34 | 28,82 € |
| 35 Monate | 5,99% | 5,83% | 982,10 € | 35 | 28,06 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 984,60 € | 36 | 27,35 € |
| 37 Monate | 5,99% | 5,83% | 986,79 € | 37 | 26,67 € |
| 38 Monate | 5,99% | 5,83% | 989,14 € | 38 | 26,03 € |
| 39 Monate | 5,99% | 5,83% | 991,38 € | 39 | 25,42 € |
| Laufzeit | 39 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 991,38 € |
| Anzahl der Raten | 39 |
| monatliche Rate | 25,42 € |
| Laufzeit | 38 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 989,14 € |
| Anzahl der Raten | 38 |
| monatliche Rate | 26,03 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 986,79 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 26,67 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.












