Baby Lock Primo Coverstitch
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
Die brandneue baby lock Primo beherrscht das komplette Repertoire klassischer Covernähte tadellos. Aber sie kann noch viel mehr, ist sie doch zusätzlich mit einer Weltneuheit ausgestattet: dem baby lock Pendelfuß! In diesem Fuß sind zwei Fadenleger integriert, die zusätzliche Fäden verschiedenster Qualitäten vernähen können. Optionale Füßchen-Einsätze ermöglichen zudem das Mitführen von Bändern oder Schnüren, um damit bspw. Borten herzustellen oder zu applizieren.
Nutzt man den Pendelfuß mit einem Fadenleger werden Serpentinen gebildet, was dieser Stichgruppe ihren Namen gibt. Sind beide Fadenleger gleichzeitig im Einsatz, entstehen Nähte mit besonderem „Swing“. Die beiden Fäden werden dann nämlich abwechselnd mit halbkreisförmigen Schwung auf die Covernaht „gelegt“. Ganz gleich für welche Variante man sich entscheidet – es entstehen immer einzigartige Naht-Kunstwerke!
Genäht wird in Kombination mit Ketten- oder Coverstichen, sodass die Rückseite denen der jeweiligen Covernähte entspricht. Und: Beliebte Annehmlichkeiten in technischer Perfektion wie z. B. Fadenzufuhrsystem, Nadeleinfädler, Lufteinfädelung für Greiferfaden, Nadelpositionstaste oder Geschwindigkeitsregler garantieren auch bei der Primo ein unbeschwertes Nähvergnügen.
Der mitgelieferte Standard-Coverfuß ermöglicht durch Austausch mit dem Pendelfuß den mühelosen Wechsel in eine Cover-Maschine.
Einsatzmöglichkeiten
• alle Bereiche, in denen klassische Covernähte zum Einsatz kommen
Zusätzlich:
• Top Coverstich für beidseitigen Ziereffekt
• Funktionsnähte bei Sportbekleidung (bspw. äußere Steppnaht an Hosen oder Shirts)
• Nahtstabilisierung oder ansprechende Teilungsnähte
• Ziernähte bei Bekleidung, Accessoires oder Deko-Artikeln
• Herstellung von Bordüren
• Säume mit dekorativer Vorderseite
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 6 | 499,67 € |
| 7 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 7 | 428,29 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 8 | 374,75 € |
| 9 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 9 | 333,11 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 10 | 299,80 € |
| 11 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 11 | 272,55 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 12 | 249,83 € |
| 13 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 13 | 230,62 € |
| 14 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 14 | 214,14 € |
| 15 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 15 | 199,87 € |
| 16 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 16 | 187,38 € |
| 17 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 17 | 176,35 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 18 | 166,56 € |
| 19 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 19 | 157,79 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 20 | 149,90 € |
| 21 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 21 | 142,76 € |
| 22 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 22 | 136,27 € |
| 23 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 23 | 130,35 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 24 | 124,92 € |
| 25 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 25 | 119,92 € |
| 26 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 26 | 115,31 € |
| 27 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 27 | 111,04 € |
| 28 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 28 | 107,07 € |
| 29 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 29 | 103,38 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 30 | 99,93 € |
| 31 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 31 | 96,71 € |
| 32 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 32 | 93,69 € |
| 33 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 33 | 90,85 € |
| 34 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 34 | 88,18 € |
| 35 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 35 | 85,66 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 36 | 83,28 € |
| 37 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.290,78 € | 37 | 88,94 € |
| 38 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.298,40 € | 38 | 86,80 € |
| 39 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.306,42 € | 39 | 84,78 € |
| 40 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.314,00 € | 40 | 82,85 € |
| 41 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.321,82 € | 41 | 81,02 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.329,76 € | 42 | 79,28 € |
| 43 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.337,23 € | 43 | 77,61 € |
| 44 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.345,32 € | 44 | 76,03 € |
| 45 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.352,95 € | 45 | 74,51 € |
| 46 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.360,76 € | 46 | 73,06 € |
| 47 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.368,49 € | 47 | 71,67 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.376,80 € | 48 | 70,35 € |
| 49 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.384,43 € | 49 | 69,07 € |
| 50 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.392,50 € | 50 | 67,85 € |
| 51 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.400,17 € | 51 | 66,67 € |
| 52 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.408,08 € | 52 | 65,54 € |
| 53 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.415,85 € | 53 | 64,45 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.424,14 € | 54 | 63,41 € |
| 55 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.432,00 € | 55 | 62,40 € |
| 56 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.440,08 € | 56 | 61,43 € |
| 57 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.447,93 € | 57 | 60,49 € |
| 58 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.455,64 € | 58 | 59,58 € |
| 59 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.463,89 € | 59 | 58,71 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.471,60 € | 60 | 57,86 € |
| 61 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.480,05 € | 61 | 57,05 € |
| 62 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.488,12 € | 62 | 56,26 € |
| 63 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.495,87 € | 63 | 55,49 € |
| 64 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.504,00 € | 64 | 54,75 € |
| 65 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.511,95 € | 65 | 54,03 € |
| 66 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.519,78 € | 66 | 53,33 € |
| 67 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.528,22 € | 67 | 52,66 € |
| 68 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.536,00 € | 68 | 52,00 € |
| 69 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.544,53 € | 69 | 51,37 € |
| 70 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.552,50 € | 70 | 50,75 € |
| 71 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.560,65 € | 71 | 50,15 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.569,04 € | 72 | 49,57 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 3.569,04 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 49,57 € |
| Laufzeit | 71 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 3.560,65 € |
| Anzahl der Raten | 71 |
| monatliche Rate | 50,15 € |
| Laufzeit | 70 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 3.552,50 € |
| Anzahl der Raten | 70 |
| monatliche Rate | 50,75 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.

