0% Finanzierung**

Versandkostenfrei ab 25€ Bestellwert

1 Monat Widerrufsrecht

1.479,00 € 1.649,00 €
PRPCF1

Kappenrahmen 3er Set 360x60mm

1.479,00 €

% 1.649,00 € (10.31% gespart)

Sofort lieferbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Schon ab 25,04 € für 70 Monate finanzieren.

0% Finanzierung

Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.

Versandkostenfrei

Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands

1 Monat Widerrufsrecht

Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.

Kappenrahmen 3er Set 360x60mm

Dieses Kappenrahmen-Set ist zum besticken von einer Stickfläche bis zu 360mm x 60mm.

Im Lieferumfang enthalten:

  • Kappenrahmen
  • Kappenrahmenantrieb
  • Montagevorrichtung (Dies Erleichtert das Einspannen der Kappen)
  • Anleitung

Passend für folgende Maschinen:

  • Brother PR 1000
  • Brother PR 1000e
  • Brother PR 1050X
  • Brother PR 1055X
  • Brother VR

 

Finanzierung
Laufzeit eff. Jahreszins geb. Sollzinssatz p.a. Gesamtbetrag Anzahl der Raten monatliche Rate
6 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 6 246,50 €
7 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 7 211,29 €
8 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 8 184,88 €
9 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 9 164,33 €
10 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 10 147,90 €
11 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 11 134,46 €
12 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 12 123,25 €
13 Monate 5,99% 5,83% 1.533,48 € 13 117,96 €
14 Monate 5,99% 5,83% 1.537,20 € 14 109,80 €
15 Monate 5,99% 5,83% 1.540,80 € 15 102,72 €
16 Monate 5,99% 5,83% 1.544,48 € 16 96,53 €
17 Monate 5,99% 5,83% 1.548,19 € 17 91,07 €
18 Monate 5,99% 5,83% 1.551,96 € 18 86,22 €
19 Monate 5,99% 5,83% 1.555,72 € 19 81,88 €
20 Monate 5,99% 5,83% 1.559,40 € 20 77,97 €
21 Monate 5,99% 5,83% 1.563,03 € 21 74,43 €
22 Monate 5,99% 5,83% 1.566,84 € 22 71,22 €
23 Monate 5,99% 5,83% 1.570,44 € 23 68,28 €
24 Monate 5,99% 5,83% 1.574,40 € 24 65,60 €
25 Monate 5,99% 5,83% 1.578,00 € 25 63,12 €
26 Monate 5,99% 5,83% 1.581,84 € 26 60,84 €
27 Monate 5,99% 5,83% 1.585,44 € 27 58,72 €
28 Monate 5,99% 5,83% 1.589,28 € 28 56,76 €
29 Monate 5,99% 5,83% 1.592,97 € 29 54,93 €
30 Monate 5,99% 5,83% 1.596,90 € 30 53,23 €
31 Monate 5,99% 5,83% 1.600,53 € 31 51,63 €
32 Monate 5,99% 5,83% 1.604,48 € 32 50,14 €
33 Monate 5,99% 5,83% 1.608,09 € 33 48,73 €
34 Monate 5,99% 5,83% 1.611,94 € 34 47,41 €
35 Monate 5,99% 5,83% 1.615,95 € 35 46,17 €
36 Monate 5,99% 5,83% 1.619,64 € 36 44,99 €
37 Monate 5,99% 5,83% 1.623,56 € 37 43,88 €
38 Monate 5,99% 5,83% 1.627,16 € 38 42,82 €
39 Monate 5,99% 5,83% 1.630,98 € 39 41,82 €
40 Monate 5,99% 5,83% 1.634,80 € 40 40,87 €
41 Monate 5,99% 5,83% 1.638,77 € 41 39,97 €
42 Monate 5,99% 5,83% 1.642,62 € 42 39,11 €
43 Monate 5,99% 5,83% 1.646,47 € 43 38,29 €
44 Monate 5,99% 5,83% 1.650,44 € 44 37,51 €
45 Monate 5,99% 5,83% 1.654,20 € 45 36,76 €
46 Monate 5,99% 5,83% 1.657,84 € 46 36,04 €
47 Monate 5,99% 5,83% 1.661,92 € 47 35,36 €
48 Monate 5,99% 5,83% 1.665,60 € 48 34,70 €
49 Monate 5,99% 5,83% 1.669,43 € 49 34,07 €
50 Monate 5,99% 5,83% 1.673,50 € 50 33,47 €
51 Monate 5,99% 5,83% 1.677,39 € 51 32,89 €
52 Monate 5,99% 5,83% 1.681,16 € 52 32,33 €
53 Monate 5,99% 5,83% 1.685,40 € 53 31,80 €
54 Monate 5,99% 5,83% 1.689,12 € 54 31,28 €
55 Monate 5,99% 5,83% 1.692,90 € 55 30,78 €
56 Monate 5,99% 5,83% 1.696,80 € 56 30,30 €
57 Monate 5,99% 5,83% 1.700,88 € 57 29,84 €
58 Monate 5,99% 5,83% 1.704,62 € 58 29,39 €
59 Monate 5,99% 5,83% 1.708,64 € 59 28,96 €
60 Monate 5,99% 5,83% 1.713,00 € 60 28,55 €
61 Monate 5,99% 5,83% 1.716,54 € 61 28,14 €
62 Monate 5,99% 5,83% 1.720,50 € 62 27,75 €
63 Monate 5,99% 5,83% 1.724,94 € 63 27,38 €
64 Monate 5,99% 5,83% 1.728,64 € 64 27,01 €
65 Monate 5,99% 5,83% 1.732,90 € 65 26,66 €
66 Monate 5,99% 5,83% 1.736,46 € 66 26,31 €
67 Monate 5,99% 5,83% 1.740,66 € 67 25,98 €
68 Monate 5,99% 5,83% 1.744,88 € 68 25,66 €
69 Monate 5,99% 5,83% 1.748,46 € 69 25,34 €
70 Monate 5,99% 5,83% 1.752,80 € 70 25,04 €
Laufzeit 70 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 1.752,80 €
Anzahl der Raten 70
monatliche Rate 25,04 €
Laufzeit 69 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 1.748,46 €
Anzahl der Raten 69
monatliche Rate 25,34 €
Laufzeit 68 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 1.744,88 €
Anzahl der Raten 68
monatliche Rate 25,66 €
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.

Gilt nur für ausgewählte Produkte.

Zubehör

%
Brother PR 1055X Stickmaschine (10 Nadeln)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
11.429,00 € 12.699,00 €
%
Brother VR
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
4.499,00 € 4.999,00 €