Brother Spuler für Unterfaden
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
Ideal zum Wickeln von Spulen in verschiedenen Farben
Der Brother Spuler ist für folgende Stickmaschinen geeignet.
Brother PR1055X
Brother PR1050X
Brother PR1000e
Brother PR670E
Brother PR655
Brother PR650e
Brother VR
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 284,46 € | 6 | 47,41 € |
| 7 Monate | 5,99% | 5,83% | 285,11 € | 7 | 40,73 € |
| 8 Monate | 5,99% | 5,83% | 285,84 € | 8 | 35,73 € |
| 9 Monate | 5,99% | 5,83% | 286,47 € | 9 | 31,83 € |
| 10 Monate | 5,99% | 5,83% | 287,20 € | 10 | 28,72 € |
| 11 Monate | 5,99% | 5,83% | 287,87 € | 11 | 26,17 € |
| Laufzeit | 11 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 287,87 € |
| Anzahl der Raten | 11 |
| monatliche Rate | 26,17 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 287,20 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 28,72 € |
| Laufzeit | 9 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 286,47 € |
| Anzahl der Raten | 9 |
| monatliche Rate | 31,83 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Unsere Empfehlungen
weiteres entdecken🍂 Der Herbst ist da – und bringt 15 % Rabatt!
Sei kreativ und mach es dir gemütlich! 🍁 Zum Herbstanfang schenken wir dir 15 % Rabatt auf deine Bestellung. Nur bis einschließlich 04.10.2026 Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen – ganz ohne Gutscheincode. (Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsgutscheinen. Angebotsartikel sind ausgeschlossen. Nur im Onlineshop gültig.)

