

0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.

Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands

1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
Brother Spuler für Unterfaden
Ideal zum Wickeln von Spulen in verschiedenen Farben
Der Brother Spuler ist für folgende Stickmaschinen geeignet.
Brother PR1055X
Brother PR1050X
Brother PR1000e
Brother PR670E
Brother PR655
Brother PR650e
Brother VR
Angaben zur Produktsicherheit:
Brother Sewing Machines Europe GmbH
Konrad Adenauer Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
Deutschland
info@brothersewing.eu
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 284,46 € | 6 | 47,41 € |
7 Monate | 5,99% | 5,83% | 285,11 € | 7 | 40,73 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 285,84 € | 8 | 35,73 € |
9 Monate | 5,99% | 5,83% | 286,47 € | 9 | 31,83 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 287,20 € | 10 | 28,72 € |
11 Monate | 5,99% | 5,83% | 287,87 € | 11 | 26,17 € |
Laufzeit | 11 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 287,87 € |
Anzahl der Raten | 11 |
monatliche Rate | 26,17 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 287,20 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 28,72 € |
Laufzeit | 9 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 286,47 € |
Anzahl der Raten | 9 |
monatliche Rate | 31,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.