Brother PR1x Stickmaschine
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
Professionelles Sticken mit nur einer Nadel
Die Brother PR1X ist eine leistungsstarke Einnadel-Stickmaschine mit Freiarm und bietet professionelle Ergebnisse auf kleinstem Raum. Sie vereint einfache Bedienung, moderne Technik und hohe Flexibilität – perfekt für kreative Anwenderinnen und kleine Ateliers, die effizient und vielseitig sticken möchten.
Highlights auf einen Blick
- Einnadel-Stickmaschine mit Freiarm
- Unabhängige Aufspulautomatik – Spulen während des Stickens möglich
- 7 Zoll großer Farb-Touchscreen mit Sensortasten
- Online-Videoanleitungen und integrierte Bedienungshilfe
- 495 Stickmuster und 33 Stickschriften integriert
- XL-Stickfläche von 300 x 200 mm
- Unterstützte Stickformate: PES, DST, PHC
- Präzise Stickmusterpositionierung mit Laser-Kreuz und 2-Punkt-Positionierung
- Zwei Stickrahmen im Lieferumfang: 300 x 200 mm und 100 x 100 mm
- Mechanisch einstellbare Fadenspannung
- Automatisches Fadenschneiden und Sprungstichschneiden
- Ober- und Unterfadensensoren
- USB-Anschluss für Updates und Stickmusterübertragung
- 3 Jahre Brother-Herstellergarantie
Kompakt, schnell und vielseitig
Mit der Brother PR1X lassen sich Projekte wie Taschen, Ärmel oder fertige Kleidungsstücke problemlos besticken. Der Freiarm bietet dabei maximale Flexibilität, während die Stickgeschwindigkeit von bis zu 1.000 Stichen pro Minute für zügige Ergebnisse sorgt. Der automatische Fadenabschneider und die Sprungstich-Funktion erleichtern das Arbeiten zusätzlich. Sollte der Faden reißen, stoppt die Maschine automatisch. Dank der unabhängigen Spule kann neues Garn während des Stickvorgangs aufgespult werden.
Einfache Handhabung und präzise Ergebnisse
Das große Laser-Kreuz ermöglicht eine punktgenaue Platzierung des Stickmusters. Der integrierte Nadeleinfädler sorgt für müheloses Einfädeln, und die Heftfunktion fixiert Stoffe, die sich nicht einspannen lassen, zuverlässig am Stickvlies. Die Farben und Positionen der Stickmotive lassen sich direkt am Touchscreen anpassen. Zudem können Rahmenmuster, Bordüren und mehrzeilige Texte bequem erstellt werden.
Benutzerfreundliches Display und digitale Unterstützung
Der 7-Zoll-Farbtouchscreen zeigt alle Details übersichtlich an. Stickfarben lassen sich im Display verändern, verschiedene Garntabellen stehen zur Auswahl, und Farbfolgen können automatisch sortiert werden. Wiederholungen eines Motivs sind über die Bordürenfunktion leicht umzusetzen – für schnelle und einheitliche Ergebnisse. Über den angezeigten QR-Code können hilfreiche Videos und Bedienungshinweise jederzeit online abgerufen werden.
Weitere Funktionen
- Eingespeicherte Rahmenmuster
- Stickschaumschrift
- Mehrzeiliges Schreiben
Die Brother PR1X kombiniert professionelle Stickleistung mit einfacher Bedienung und hoher Flexibilität – ideal für alle, die hochwertige Stickereien auf unterschiedlichsten Materialien realisieren möchten.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.504,34 € | 6 | 917,39 € |
| 7 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.517,61 € | 7 | 788,23 € |
| 8 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.530,96 € | 8 | 691,37 € |
| 9 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.544,27 € | 9 | 616,03 € |
| 10 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.557,60 € | 10 | 555,76 € |
| 11 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.570,95 € | 11 | 506,45 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.584,44 € | 12 | 465,37 € |
| 13 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.597,80 € | 13 | 430,60 € |
| 14 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.611,20 € | 14 | 400,80 € |
| 15 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.624,70 € | 15 | 374,98 € |
| 16 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.638,24 € | 16 | 352,39 € |
| 17 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.651,65 € | 17 | 332,45 € |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.665,14 € | 18 | 314,73 € |
| 19 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.678,72 € | 19 | 298,88 € |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.692,40 € | 20 | 284,62 € |
| 21 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.705,91 € | 21 | 271,71 € |
| 22 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.719,56 € | 22 | 259,98 € |
| 23 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.733,21 € | 23 | 249,27 € |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.746,80 € | 24 | 239,45 € |
| 25 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.760,50 € | 25 | 230,42 € |
| 26 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.774,08 € | 26 | 222,08 € |
| 27 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.787,99 € | 27 | 214,37 € |
| 28 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.801,60 € | 28 | 207,20 € |
| 29 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.815,37 € | 29 | 200,53 € |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.829,00 € | 30 | 194,30 € |
| 31 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.842,88 € | 31 | 188,48 € |
| 32 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.856,64 € | 32 | 183,02 € |
| 33 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.870,70 € | 33 | 177,90 € |
| 34 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.884,38 € | 34 | 173,07 € |
| 35 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.898,20 € | 35 | 168,52 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.912,28 € | 36 | 164,23 € |
| 37 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.926,29 € | 37 | 160,17 € |
| 38 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.940,16 € | 38 | 156,32 € |
| 39 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.954,13 € | 39 | 152,67 € |
| 40 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.968,00 € | 40 | 149,20 € |
| 41 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.981,90 € | 41 | 145,90 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.995,92 € | 42 | 142,76 € |
| 43 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.010,11 € | 43 | 139,77 € |
| 44 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.024,04 € | 44 | 136,91 € |
| 45 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.038,55 € | 45 | 134,19 € |
| 46 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.052,68 € | 46 | 131,58 € |
| 47 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.066,76 € | 47 | 129,08 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.080,64 € | 48 | 126,68 € |
| 49 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.095,11 € | 49 | 124,39 € |
| 50 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.109,00 € | 50 | 122,18 € |
| 51 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.123,57 € | 51 | 120,07 € |
| 52 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.137,56 € | 52 | 118,03 € |
| 53 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.151,71 € | 53 | 116,07 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.166,26 € | 54 | 114,19 € |
| 55 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.180,35 € | 55 | 112,37 € |
| 56 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.194,72 € | 56 | 110,62 € |
| 57 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.209,01 € | 57 | 108,93 € |
| 58 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.223,40 € | 58 | 107,30 € |
| 59 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.238,07 € | 59 | 105,73 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.252,00 € | 60 | 104,20 € |
| 61 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.266,53 € | 61 | 102,73 € |
| 62 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.281,22 € | 62 | 101,31 € |
| 63 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.295,59 € | 63 | 99,93 € |
| 64 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.310,40 € | 64 | 98,60 € |
| 65 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.324,50 € | 65 | 97,30 € |
| 66 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.339,30 € | 66 | 96,05 € |
| 67 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.353,61 € | 67 | 94,83 € |
| 68 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.368,20 € | 68 | 93,65 € |
| 69 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.383,19 € | 69 | 92,51 € |
| 70 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.397,30 € | 70 | 91,39 € |
| 71 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.412,01 € | 71 | 90,31 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.426,72 € | 72 | 89,26 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 6.426,72 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 89,26 € |
| Laufzeit | 71 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 6.412,01 € |
| Anzahl der Raten | 71 |
| monatliche Rate | 90,31 € |
| Laufzeit | 70 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 6.397,30 € |
| Anzahl der Raten | 70 |
| monatliche Rate | 91,39 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.

