Brother PR 1060W Stickmaschine
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
Highlights auf einen Blick
• 10-Nadel-Stickmaschine – ideal für mehrfarbige Designs ohne ständigen Garnwechsel
• Automatische Einfädelung für alle Nadeln – schnell, präzise und komfortabel
• Hochauflösender 10,1" Farb-Touchscreen mit intuitiver Menüführung
• Regulierbare LED-Beleuchtung für perfekte Sicht auf den Stickbereich
• Große Stickfläche: 360 × 200 mm (optional 360 × 360 mm)
• Integriertes My Design Center – eigene Motive digitalisieren, zeichnen oder umgestalten
• 1184 Stickmotive & 50 Stickalphabete serienmäßig enthalten
• Kamera-Positioniersystem und Projektor für punktgenaues Platzieren der Motive
• Stickformate: PES, DST, PHC, PHX
• Rahmen inklusive: 200 × 360 mm, 130 × 180 mm, 100 × 100 mm, 40 × 60 mm
• Stickgeschwindigkeit: bis 1.000 Stiche/Minute
• Automatischer Fadenabschneider & Sprungstich-Funktion
• Manuelle Oberfadenspannung, Ober- und Unterfadensensor
• Konnektivität: WLAN, USB-Anschluss, kompatibel mit My Stitch Monitor-App
• 3 Jahre Brother-Herstellergarantie
Die Brother PR 1060W ist das kreative Kraftpaket für anspruchsvolle Hobbystickerinnen und kleine Unternehmen. Mit zehn Nadeln, automatischem Einfädler, integriertem WLAN und innovativer Kameratechnologie bietet sie maximale Effizienz und Präzision – perfekt für Serienproduktionen, personalisierte Textilien oder aufwendige Einzelstücke.
Professionelle Sticktechnologie – stark, präzise und effizient
Mit einer maximalen Stickfläche von 36 × 20 cm und automatischer Rahmenerkennung bietet die Brother PR 1060W genug Platz für großformatige Designs. Die Freiarmverlängerung erleichtert das Besticken von Ärmeln, Taschen und geschlossenen Textilien.
Jede der zehn Nadeln verfügt über eine eigene Einfädelautomatik – Garnwechsel werden minimiert, die Produktivität steigt. Über den großen Touchscreen lassen sich Farben direkt sortieren und Anpassungen bequem durchführen:
- Applikationen erstellen
- Texte mehrzeilig gestalten und ausrichten
- Buchstaben einzeln bearbeiten
- Farbsequenzen überspringen oder anpassen
Digital & vernetzt – moderne Stickunterstützung
Das My Design Center ermöglicht das Erstellen eigener Motive, Stippling- oder Echoquilting-Effekte sowie die Digitalisierung eingescannter Zeichnungen – ganz ohne PC. Die integrierte Kamera zeigt den Stoff live auf dem Display, sodass Motive punktgenau platziert werden können.
Mit der My Stitch Monitor-App bleibst du stets informiert: Die Maschine meldet sich auf deinem Smartphone oder deiner Smartwatch, wenn der Faden zu Ende ist oder die Stickerei fertiggestellt wurde.
Per WLAN-Verbindung lassen sich mehrere PR-Maschinen zentral über den PC steuern – ideal für Produktionsumgebungen. Passwortgeschützte Bereiche im Menü sichern wichtige Einstellungen, sodass Mitarbeitende effizient und fehlerfrei arbeiten können.
Fazit: Die Brother PR 1060W kombiniert professionelle Technik mit höchster Benutzerfreundlichkeit. Ob für kreative Einzelstücke oder den täglichen Produktionseinsatz – sie überzeugt durch Geschwindigkeit, Präzision und modernste digitale Funktionen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.652,00 € | 6 | 1.942,00 € |
| 7 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.680,13 € | 7 | 1.668,59 € |
| 8 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.708,32 € | 8 | 1.463,54 € |
| 9 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.736,54 € | 9 | 1.304,06 € |
| 10 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.764,80 € | 10 | 1.176,48 € |
| 11 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.793,10 € | 11 | 1.072,10 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.821,44 € | 12 | 985,12 € |
| 13 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.849,89 € | 13 | 911,53 € |
| 14 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.878,30 € | 14 | 848,45 € |
| 15 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.906,85 € | 15 | 793,79 € |
| 16 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.935,36 € | 16 | 745,96 € |
| 17 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.963,92 € | 17 | 703,76 € |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.992,50 € | 18 | 666,25 € |
| 19 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.021,11 € | 19 | 632,69 € |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.050,00 € | 20 | 602,50 € |
| 21 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.078,78 € | 21 | 575,18 € |
| 22 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.107,48 € | 22 | 550,34 € |
| 23 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.136,41 € | 23 | 527,67 € |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.165,12 € | 24 | 506,88 € |
| 25 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.194,25 € | 25 | 487,77 € |
| 26 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.223,12 € | 26 | 470,12 € |
| 27 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.252,06 € | 27 | 453,78 € |
| 28 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.281,36 € | 28 | 438,62 € |
| 29 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.310,50 € | 29 | 424,50 € |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.339,60 € | 30 | 411,32 € |
| 31 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.368,69 € | 31 | 398,99 € |
| 32 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.398,08 € | 32 | 387,44 € |
| 33 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.427,14 € | 33 | 376,58 € |
| 34 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.456,58 € | 34 | 366,37 € |
| 35 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.485,90 € | 35 | 356,74 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.515,40 € | 36 | 347,65 € |
| 37 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.544,85 € | 37 | 339,05 € |
| 38 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.574,58 € | 38 | 330,91 € |
| 39 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.604,02 € | 39 | 323,18 € |
| 40 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.633,60 € | 40 | 315,84 € |
| 41 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.663,26 € | 41 | 308,86 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.692,82 € | 42 | 302,21 € |
| 43 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.722,84 € | 43 | 295,88 € |
| 44 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.752,52 € | 44 | 289,83 € |
| 45 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.782,25 € | 45 | 284,05 € |
| 46 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.812,38 € | 46 | 278,53 € |
| 47 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.842,28 € | 47 | 273,24 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.872,16 € | 48 | 268,17 € |
| 49 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.902,19 € | 49 | 263,31 € |
| 50 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.932,00 € | 50 | 258,64 € |
| 51 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.962,16 € | 51 | 254,16 € |
| 52 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.992,72 € | 52 | 249,86 € |
| 53 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.022,63 € | 53 | 245,71 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.052,88 € | 54 | 241,72 € |
| 55 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.083,40 € | 55 | 237,88 € |
| 56 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.113,52 € | 56 | 234,17 € |
| 57 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.143,63 € | 57 | 230,59 € |
| 58 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.174,12 € | 58 | 227,14 € |
| 59 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.204,79 € | 59 | 223,81 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.235,40 € | 60 | 220,59 € |
| 61 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.265,67 € | 61 | 217,47 € |
| 62 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.296,52 € | 62 | 214,46 € |
| 63 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.327,02 € | 63 | 211,54 € |
| 64 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.357,44 € | 64 | 208,71 € |
| 65 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.388,70 € | 65 | 205,98 € |
| 66 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.419,12 € | 66 | 203,32 € |
| 67 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.450,25 € | 67 | 200,75 € |
| 68 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.481,00 € | 68 | 198,25 € |
| 69 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.511,58 € | 69 | 195,82 € |
| 70 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.542,90 € | 70 | 193,47 € |
| 71 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.573,78 € | 71 | 191,18 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 13.605,12 € | 72 | 188,96 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 13.605,12 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 188,96 € |
| Laufzeit | 71 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 13.573,78 € |
| Anzahl der Raten | 71 |
| monatliche Rate | 191,18 € |
| Laufzeit | 70 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 13.542,90 € |
| Anzahl der Raten | 70 |
| monatliche Rate | 193,47 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.

