![logo Logo des Herstellers](https://www.naehmaschinen-dealer.de/media/2c/0e/a9/1705593311/na-hmaschinen_dealer_logo_brother018d1.jpg)
BF540E
Brother Innov-is F540E
![](/media/cf/39/3d/1698745423/nd-benefits.png)
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
![](/media/cf/39/3d/1698745423/nd-benefits.png)
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
![](/media/cf/39/3d/1698745423/nd-benefits.png)
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
Brother Innov-is F540E
Angaben zur Produktsicherheit:
Brother Sewing Machines Europe GmbH
Konrad Adenauer Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
Deutschland
info@brothersewing.eu
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.283,58 € | 6 | 213,93 € |
7 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.286,67 € | 7 | 183,81 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.289,76 € | 8 | 161,22 € |
9 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.292,85 € | 9 | 143,65 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.296,00 € | 10 | 129,60 € |
11 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.299,10 € | 11 | 118,10 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.302,24 € | 12 | 108,52 € |
13 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.305,33 € | 13 | 100,41 € |
14 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.308,44 € | 14 | 93,46 € |
15 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.311,60 € | 15 | 87,44 € |
16 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.314,72 € | 16 | 82,17 € |
17 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.318,01 € | 17 | 77,53 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.321,02 € | 18 | 73,39 € |
19 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.324,30 € | 19 | 69,70 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.327,40 € | 20 | 66,37 € |
21 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.330,56 € | 21 | 63,36 € |
22 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.333,86 € | 22 | 60,63 € |
23 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.336,99 € | 23 | 58,13 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.340,16 € | 24 | 55,84 € |
25 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.343,25 € | 25 | 53,73 € |
26 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.346,54 € | 26 | 51,79 € |
27 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.349,73 € | 27 | 49,99 € |
28 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.352,96 € | 28 | 48,32 € |
29 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.356,04 € | 29 | 46,76 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.359,30 € | 30 | 45,31 € |
31 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.362,45 € | 31 | 43,95 € |
32 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.365,76 € | 32 | 42,68 € |
33 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.368,84 € | 33 | 41,48 € |
34 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.372,24 € | 34 | 40,36 € |
35 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.375,50 € | 35 | 39,30 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.378,80 € | 36 | 38,30 € |
37 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.381,95 € | 37 | 37,35 € |
38 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.385,10 € | 38 | 36,45 € |
39 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.388,40 € | 39 | 35,60 € |
40 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.391,60 € | 40 | 34,79 € |
41 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.394,82 € | 41 | 34,02 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.398,18 € | 42 | 33,29 € |
43 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.401,37 € | 43 | 32,59 € |
44 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.404,92 € | 44 | 31,93 € |
45 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.408,05 € | 45 | 31,29 € |
46 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.411,28 € | 46 | 30,68 € |
47 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.414,70 € | 47 | 30,10 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.417,92 € | 48 | 29,54 € |
49 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.421,49 € | 49 | 29,01 € |
50 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.424,50 € | 50 | 28,49 € |
51 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.428,00 € | 51 | 28,00 € |
52 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.431,04 € | 52 | 27,52 € |
53 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.434,71 € | 53 | 27,07 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.438,02 € | 54 | 26,63 € |
55 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.441,00 € | 55 | 26,20 € |
56 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.444,80 € | 56 | 25,80 € |
57 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.447,80 € | 57 | 25,40 € |
58 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.451,16 € | 58 | 25,02 € |
Laufzeit | 58 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.451,16 € |
Anzahl der Raten | 58 |
monatliche Rate | 25,02 € |
Laufzeit | 57 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.447,80 € |
Anzahl der Raten | 57 |
monatliche Rate | 25,40 € |
Laufzeit | 56 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.444,80 € |
Anzahl der Raten | 56 |
monatliche Rate | 25,80 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.