Brother Innov-is F420
140 Nähstiche inklusive Knopflochvarianten - 10 Knopflochvarianten - 5 Alphabete (nur Großbuchstaben) - Transportsystem rechteckig - LC-Display (3,5 Zoll) - Zentrale Direktfunktionstasten - My Custom Stitch - Automatischer Fadenabschneider - Extra-Komfort Nadeleinfädler - Aufspulautomatik - LED-Beleuchtung
Sofort lieferbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Schon ab 25,32 € für 48 Monate finanzieren.
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
Brother Innov-is F420
Entwickelt für die Fertigung von Stoffprojekten unterschiedlichster Art, steht die Innov-is F420 für die unglaublich simple Bedienung der vielen komfortablen Funktionen. Dieses Modell – bestens geeignet für Einsteiger wie Fortgeschrittene – verfügt über die gleichen Merkmale wie die Innov-is F410 und ist zusätzlich mit Kniehebel sowie nutzerdefinierbaren Näheinstellungen ausgestattet.
Details:
- Extra-Komfort Nadeleinfädler
- Aufspulautomatik
- Benutzerfreundliches LC-Display
- Automatischer Fadenabschneider
- Transportsystem rechteckig
- 140 einprogrammierte Nähstiche, inklusive 10 Knopflochvarianten. Eine reichhaltige Auswahl einprogrammierter Nutz- und Dekorstiche für individuell gestaltete Nähte und Säume. Inkluisve zehn Knopflochvarianten.
- 5 Alphabete (nur Großbuchstaben)
- Verstellbarer Nähfußdruck. Verhilft zu faltenfreien Nähten sogar auf den meisten Stretchgeweben dank simpler elektronischer Einstellung über die LCD-Anzeige.
- Harthaube. Schützt die Maschine, wenn sie nicht genutzt wird.
![]() |
Stichkombinationen. Kombinieren Sie bis zu 70 Stichmuster und speichern Sie diese für weitere Nähprojekte ab. |
![]() |
Stichübersicht. Die Innenseite der oberen Abdeckklappe enthält eine nützliche Übersicht über die Stichauswahl. |
![]() |
My Custom Stitch. Gestalten Sie Ihre eigenen Stichmuster, bearbeiten und verändern Sie die einprogrammierten Stiche und speichern Sie diese für spätere Verwendung. |
![]() |
LC-Display 3.5‘‘. Alle wichtigen Nähinformationen werden auf dem LC-Display übersichtlich angezeigt. Die Innov-is F410 verfügt über ein einfarbiges Display. |
![]() |
Extra-Komfort Nadeleinfädler. Sie folgen einfach der Fadenführung, senken den Hebel, und die Nadel wird für Sie eingefädelt. |
![]() |
Aufspulautomatik. Super einfache Aufspulautomatik für schnellen Spuleneinsatz. |
![]() |
Unterfaden-Schnellautomatik. Einfach eine volle Spule einsetzen, schon sind Sie startbereit. |
![]() |
Automatischer Fadenabschneider. Auf Knopfdruck werden unterer und oberer Faden abgeschnitten. |
![]() |
Punktverriegelung. Vernähstiche fixieren Anfang und Ende des Stichs per Tastendruck. |
![]() |
Schieberegler für Geschwindigkeit & Zickzack. Schieberegler zur Geschwindigkeitseinstellung und zum Ändern der Stichbreite beim Zickzack. |
![]() |
Transportsystem rechteckig. Das verbesserte Transportsystem sorgt mit einem kraftvollen, gleichmäßigen Stofftransport für eine optimale Stichqualität. |
![]() |
Einstellbare Fadenspannung. Mit der regelbaren Fadenspannung werden die besten Stichresultate auf den unterschiedlichsten Stoffen erzielt. Bei der Innov-is F420 erfolgt die Anpassung manuell. |
![]() |
Freiarmnähen. Die Freiarmfunktion erlaubt das Nähen von Ärmeln, Hosenbeinen oder anderen rundgeschlossenen Teilen. |
![]() |
Kniehebel. Ihre Hände bleiben beim Stoff – den Nähfuß senken und heben Sie mit einem leichten Kniedruck. |
Hier eine Vergleichstabelle über die neue Brother Innov-is F Serie.
| Funktionen | Innov-is F410 | Innov-is F420 | Innov-is F460 | Innov-is F440E | Innov-is F480 |
| Displaytyp | LC-Display | LC-Display | LC-Display | LCD-Touchscreen farbig | LCD-Touchscreen farbig |
| Displaygröße | 2,7 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,7 Zoll | 3,7 Zoll |
| Einprogrammiert Nähstiche* | 100 | 140 | 182 | 182 | |
| Knopflochvarianten | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| Alphabete (Nähen) | 4 (nur Großbuchstaben) | 5 (nur Großbuchstaben) | 5 | 5 | |
| Alphabete (Sticken) | 11 | 11 | |||
| Einprogrammierte Stickmuster | 138 | 138 | |||
| Einprogrammierte Umrandungen | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | |||
| Einfädelsystem | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Extra-Komfort |
| Automatischer Fadenabschneider | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aufspulautomatik | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sieben-Punkt-Transporteur | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | |
| Verstellbarer Nähfußdruck | mechanisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | |
| Punktverriegelung | JA | JA | JA | JA | |
| Seitwärtstransport | JA (bis 4 Wege) | JA (bis 4 Wege) | |||
| Einstellbare Oberfadenspannung | manuell | manuell | automatisch | automatisch | automatisch |
| Elektronischer Geschwindigkeitsregler | JA | JA | JA | JA | |
| Stichkombinationen | JA | JA | JA | JA | |
| Zickzack regulieren über Geschwindigkeitsregler |
JA | JA | JA | JA | |
| Motiv-Wiederholung | JA | JA | JA | JA | |
| Automatisch Vernähen / Rückwärts | JA | JA | JA | JA | |
| Ober- und Unterfadensensor | JA | JA | |||
| Spiegeln | JA | JA | JA | ||
|
My Custom Stitch |
JA | JA | JA | ||
| Realistische Vorschau der Stickmuster | JA | ||||
|
Bearbeitung der Stickmuster: |
JA | JA | |||
| Auswahl der Schriftgröße (L-M-S) | JA | JA | |||
| Textbearbeitungsfunktionen: Mehrere Zeilen, Textausrichtung (L-M-R) |
JA | JA | |||
| Mitgelieferte Stickrahmen | 130x180mm | 130x180mm 130x300mm |
|||
| Abdeckhaube | Harthaube | Harthaube | Harthaube | Softhaube | Harthaube |
| Kniehebel | JA | JA | JA | ||
| Mechanischer Obertransport | optional | optional | optional | JA | |
| Multifunktionsfußanlasser | optional (nur Nadeln heben/senken) | optional | optional | optional |
*inklusive Knopflochvarianten
**Versatzrahmen
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.100,04 € | 6 | 183,34 € |
| 7 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.102,71 € | 7 | 157,53 € |
| 8 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.105,36 € | 8 | 138,17 € |
| 9 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.108,08 € | 9 | 123,12 € |
| 10 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.110,70 € | 10 | 111,07 € |
| 11 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.113,42 € | 11 | 101,22 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.116,00 € | 12 | 93,00 € |
| 13 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.118,78 € | 13 | 86,06 € |
| 14 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.121,40 € | 14 | 80,10 € |
| 15 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.124,10 € | 15 | 74,94 € |
| 16 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.126,88 € | 16 | 70,43 € |
| 17 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.129,48 € | 17 | 66,44 € |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.132,20 € | 18 | 62,90 € |
| 19 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.134,87 € | 19 | 59,73 € |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.137,60 € | 20 | 56,88 € |
| 21 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.140,30 € | 21 | 54,30 € |
| 22 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.143,12 € | 22 | 51,96 € |
| 23 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.145,86 € | 23 | 49,82 € |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.148,40 € | 24 | 47,85 € |
| 25 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.151,25 € | 25 | 46,05 € |
| 26 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.153,88 € | 26 | 44,38 € |
| 27 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.156,68 € | 27 | 42,84 € |
| 28 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.159,48 € | 28 | 41,41 € |
| 29 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.162,32 € | 29 | 40,08 € |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.164,90 € | 30 | 38,83 € |
| 31 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.167,77 € | 31 | 37,67 € |
| 32 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.170,56 € | 32 | 36,58 € |
| 33 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.173,15 € | 33 | 35,55 € |
| 34 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.176,06 € | 34 | 34,59 € |
| 35 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.178,80 € | 35 | 33,68 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.181,52 € | 36 | 32,82 € |
| 37 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.184,37 € | 37 | 32,01 € |
| 38 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.187,12 € | 38 | 31,24 € |
| 39 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.189,89 € | 39 | 30,51 € |
| 40 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.192,80 € | 40 | 29,82 € |
| 41 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.195,56 € | 41 | 29,16 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.198,26 € | 42 | 28,53 € |
| 43 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.200,99 € | 43 | 27,93 € |
| 44 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.203,84 € | 44 | 27,36 € |
| 45 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.206,90 € | 45 | 26,82 € |
| 46 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.209,80 € | 46 | 26,30 € |
| 47 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.212,60 € | 47 | 25,80 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.215,36 € | 48 | 25,32 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.215,36 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 25,32 € |
| Laufzeit | 47 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.212,60 € |
| Anzahl der Raten | 47 |
| monatliche Rate | 25,80 € |
| Laufzeit | 46 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.209,80 € |
| Anzahl der Raten | 46 |
| monatliche Rate | 26,30 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.














