0% Finanzierung**

Versandkostenfrei ab 25€ Bestellwert

1 Monat Widerrufsrecht

1.889,00 € 2.099,00 €
NV1800QVM1

Brother Innov-is 1800 Q

1.889,00 €

% 2.099,00 € (10% gespart)

Die Quiltmaschine in XL Ausführung - 210 mm Platz rechts von der Nadel - Präzisionsdreh Funktion - 232 Stiche - mit großem Anschiebetisch - 99 Nutzstiche, darunter 10 Varianten für automatische Ein-Stufen-Knopflöcher - 5 einprogrammierte Schriften (drei Alphabete, eine kyrillische und einejapanische Schrift) - 133 Dekorstiche - Transportsystem rechteckig - Schieberegler für Geschwindigkeit - Taste zum Heben/Senken des Nähfußes - Punktverriegelung - Komfortable Einfädelautomatik - ICAPS-Stoffsensor - Präzisionsdreh-Funktion - Seitlicher Stofftransport - LED-Beleuchtung - Kniehebel

Nicht auf Lager

Schon ab 31,23 € für 72 Monate finanzieren.

0% Finanzierung

Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.

Versandkostenfrei

Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands

1 Monat Widerrufsrecht

Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.

Brother Innov-is 1800 Q

 

Hier eine Vergleichstabelle verschiedener Brother Modelle.

Modelle

1100

1300

1800 Q

VQ2

Stichanzahl

140

184

232

473

Knopflochvarianten

10

10

10

14

Alphabete

5 (nur Großbuchstaben)

5

5

5

LED Beleuchtung

2-fach

2-fach

2-fach

5-fach

Displaytyp

LCD 3,1´´

LCD 3,1´´

LCD 3,1´´

LCD-Touch (farbig) 7´´

Auswahl der Stiche

Zahlencode

Zahlencode

Zahlencode

LCD-Touch

Freiarm

Ja

Ja

Ja

Ja

Einfädelsystem

Extra-Komfort

Extra-Komfort

Extra-Komfort

Automatik

Autom. Fadenabschneider

Ja

Ja

Ja

Ja

Verstellbarer Nähfussdruck

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Seitwärtstransport

-

(bis 4 Wege)

(bis 4 Wege)

(bis 8 Wege)

Nadelstopp oben/unten

Ja

Ja

Ja

Ja

Nähfuß-Fixierung

Ja

Ja

Ja

Ja

Snap-on Fußsystem

Ja

Ja

Ja

Ja

Unterfaden Schnelleinfädelung

Ja

Ja

Ja

Ja

Aufspulautomatik

Ja

Ja

Ja

Ja (unabhängig)

Zubehörfach

Ja

Ja

Ja

Ja

Sieben-Punkt-Transporteur

Ja (rechteckig)

Ja (rechteckig)

Ja (rechteckig)

Ja (rechteckig)

Versenkbarer Transporteur

Manuell

Manuell

Manuell

Elektronisch

Einstellbare Oberfadenspannung

Manuell

Automatisch

Automatisch

Elektronisch

Elektronischer Geschwindigkeitsregler

Ja

Ja

Ja

Ja

Stichkombinationen

Ja

Ja

Ja

Ja

Zickzack regulieren über Geschwindigkeitsregler

Ja

Ja

Ja

Ja

Spiegeln

Ja

Ja

Ja

Ja

Motiv-Wiederholung

Ja

Ja

Ja

Ja

My Custom Stitch

Ja

Ja

Ja

Ja

Auto. Anpassung des Nähfußdrucks bei wechselnden Stoffstärken (ICAPS)

-

-

Ja

Ja

Automatisches Vernähen / Rückwärts

Ja

Ja

Ja

Ja

Anschiebetisch

Optional

Optional

Ja

Optional

Abdeckhaube

Harthaube

Harthaube

Harthaube

Stabile Softhaube

Kniehebel

Ja

Ja

Ja

Ja

Max. Stiche in Min.

850

850

850

1050

Durchgangsbreite

21cm

21cm

21cm

28,5cm

Bobbin Work

Optional

Optional

Optional

Optional

Kreisnäher

Optional

Optional

Optional

Optional

 

 

Finanzierung
Laufzeit eff. Jahreszins geb. Sollzinssatz p.a. Gesamtbetrag Anzahl der Raten monatliche Rate
6 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 6 314,83 €
7 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 7 269,86 €
8 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 8 236,13 €
9 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 9 209,89 €
10 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 10 188,90 €
11 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 11 171,73 €
12 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 12 157,42 €
13 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 13 145,31 €
14 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 14 134,93 €
15 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 15 125,93 €
16 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 16 118,06 €
17 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 17 111,12 €
18 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 18 104,94 €
19 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 19 99,42 €
20 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 20 94,45 €
21 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 21 89,95 €
22 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 22 85,86 €
23 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 23 82,13 €
24 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 24 78,71 €
25 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 25 75,56 €
26 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 26 72,65 €
27 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 27 69,96 €
28 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 28 67,46 €
29 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 29 65,14 €
30 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 30 62,97 €
31 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 31 60,94 €
32 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 32 59,03 €
33 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 33 57,24 €
34 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 34 55,56 €
35 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 35 53,97 €
36 Monate 0,00% 0,00% 1.889,00 € 36 52,47 €
37 Monate 5,99% 5,83% 2.073,48 € 37 56,04 €
38 Monate 5,99% 5,83% 2.078,22 € 38 54,69 €
39 Monate 5,99% 5,83% 2.083,38 € 39 53,42 €
40 Monate 5,99% 5,83% 2.088,00 € 40 52,20 €
41 Monate 5,99% 5,83% 2.093,05 € 41 51,05 €
42 Monate 5,99% 5,83% 2.097,90 € 42 49,95 €
43 Monate 5,99% 5,83% 2.102,70 € 43 48,90 €
44 Monate 5,99% 5,83% 2.107,60 € 44 47,90 €
45 Monate 5,99% 5,83% 2.112,75 € 45 46,95 €
46 Monate 5,99% 5,83% 2.117,84 € 46 46,04 €
47 Monate 5,99% 5,83% 2.122,52 € 47 45,16 €
48 Monate 5,99% 5,83% 2.127,36 € 48 44,32 €
49 Monate 5,99% 5,83% 2.132,48 € 49 43,52 €
50 Monate 5,99% 5,83% 2.137,50 € 50 42,75 €
51 Monate 5,99% 5,83% 2.142,51 € 51 42,01 €
52 Monate 5,99% 5,83% 2.147,60 € 52 41,30 €
53 Monate 5,99% 5,83% 2.152,33 € 53 40,61 €
54 Monate 5,99% 5,83% 2.157,30 € 54 39,95 €
55 Monate 5,99% 5,83% 2.162,60 € 55 39,32 €
56 Monate 5,99% 5,83% 2.167,20 € 56 38,70 €
57 Monate 5,99% 5,83% 2.172,27 € 57 38,11 €
58 Monate 5,99% 5,83% 2.177,32 € 58 37,54 €
59 Monate 5,99% 5,83% 2.182,41 € 59 36,99 €
60 Monate 5,99% 5,83% 2.187,60 € 60 36,46 €
61 Monate 5,99% 5,83% 2.192,34 € 61 35,94 €
62 Monate 5,99% 5,83% 2.197,90 € 62 35,45 €
63 Monate 5,99% 5,83% 2.202,48 € 63 34,96 €
64 Monate 5,99% 5,83% 2.208,00 € 64 34,50 €
65 Monate 5,99% 5,83% 2.212,60 € 65 34,04 €
66 Monate 5,99% 5,83% 2.218,26 € 66 33,61 €
67 Monate 5,99% 5,83% 2.223,06 € 67 33,18 €
68 Monate 5,99% 5,83% 2.228,36 € 68 32,77 €
69 Monate 5,99% 5,83% 2.233,53 € 69 32,37 €
70 Monate 5,99% 5,83% 2.238,60 € 70 31,98 €
71 Monate 5,99% 5,83% 2.243,60 € 71 31,60 €
72 Monate 5,99% 5,83% 2.248,56 € 72 31,23 €
Laufzeit 72 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 2.248,56 €
Anzahl der Raten 72
monatliche Rate 31,23 €
Laufzeit 71 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 2.243,60 €
Anzahl der Raten 71
monatliche Rate 31,60 €
Laufzeit 70 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 2.238,60 €
Anzahl der Raten 70
monatliche Rate 31,98 €
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.

Gilt nur für ausgewählte Produkte.

Zubehör

%
Brother Anschiebetisch WT12
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
85,90 € 99,00 €