0% Finanzierung**

Versandkostenfrei ab 25€ Bestellwert

1 Monat Widerrufsrecht

999,00 € 999,00 €
SM-B500-590

Bernina Stickmodul M mit SDT (Smart Drive Technology)

999,00 €

Sofort lieferbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Schon ab 25,33 € für 44 Monate finanzieren.

0% Finanzierung

Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.

Versandkostenfrei

Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands

1 Monat Widerrufsrecht

Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.

Bernina Stickmodul M mit SDT (Smart Drive Technology)
Finanzierung
Laufzeit eff. Jahreszins geb. Sollzinssatz p.a. Gesamtbetrag Anzahl der Raten monatliche Rate
6 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 6 166,50 €
7 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 7 142,71 €
8 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 8 124,88 €
9 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 9 111,00 €
10 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 10 99,90 €
11 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 11 90,82 €
12 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 12 83,25 €
13 Monate 5,99% 5,83% 1.035,84 € 13 79,68 €
14 Monate 5,99% 5,83% 1.038,24 € 14 74,16 €
15 Monate 5,99% 5,83% 1.040,70 € 15 69,38 €
16 Monate 5,99% 5,83% 1.043,20 € 16 65,20 €
17 Monate 5,99% 5,83% 1.045,84 € 17 61,52 €
18 Monate 5,99% 5,83% 1.048,32 € 18 58,24 €
19 Monate 5,99% 5,83% 1.050,70 € 19 55,30 €
20 Monate 5,99% 5,83% 1.053,20 € 20 52,66 €
21 Monate 5,99% 5,83% 1.055,88 € 21 50,28 €
22 Monate 5,99% 5,83% 1.058,42 € 22 48,11 €
23 Monate 5,99% 5,83% 1.060,76 € 23 46,12 €
24 Monate 5,99% 5,83% 1.063,44 € 24 44,31 €
25 Monate 5,99% 5,83% 1.066,00 € 25 42,64 €
26 Monate 5,99% 5,83% 1.068,34 € 26 41,09 €
27 Monate 5,99% 5,83% 1.071,09 € 27 39,67 €
28 Monate 5,99% 5,83% 1.073,52 € 28 38,34 €
29 Monate 5,99% 5,83% 1.076,19 € 29 37,11 €
30 Monate 5,99% 5,83% 1.078,50 € 30 35,95 €
31 Monate 5,99% 5,83% 1.081,28 € 31 34,88 €
32 Monate 5,99% 5,83% 1.083,84 € 32 33,87 €
33 Monate 5,99% 5,83% 1.086,36 € 33 32,92 €
34 Monate 5,99% 5,83% 1.088,68 € 34 32,02 €
35 Monate 5,99% 5,83% 1.091,30 € 35 31,18 €
36 Monate 5,99% 5,83% 1.094,04 € 36 30,39 €
37 Monate 5,99% 5,83% 1.096,68 € 37 29,64 €
38 Monate 5,99% 5,83% 1.098,96 € 38 28,92 €
39 Monate 5,99% 5,83% 1.101,75 € 39 28,25 €
40 Monate 5,99% 5,83% 1.104,40 € 40 27,61 €
41 Monate 5,99% 5,83% 1.107,00 € 41 27,00 €
42 Monate 5,99% 5,83% 1.109,64 € 42 26,42 €
43 Monate 5,99% 5,83% 1.111,98 € 43 25,86 €
44 Monate 5,99% 5,83% 1.114,52 € 44 25,33 €
Laufzeit 44 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 1.114,52 €
Anzahl der Raten 44
monatliche Rate 25,33 €
Laufzeit 43 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 1.111,98 €
Anzahl der Raten 43
monatliche Rate 25,86 €
Laufzeit 42 Monate
eff. Jahreszins 5,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 5,83%
Gesamtbetrag 1.109,64 €
Anzahl der Raten 42
monatliche Rate 26,42 €
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.

Gilt nur für ausgewählte Produkte.