B570QE
Bernina B 570 QE mit Stickmodul SDT
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
Bernina B 570 QE mit Stickmodul SDT
Bernina B 570 QE mit Stickmodul SDT
Das neue Allround-Talent von BERNINA - für Quilter entwickelt -
Zubehör im Lieferumfang enthalten:
- Rücktransportfuß 1C
- Rücktransportfuß 1D
- Overlockfuß 2A
- Automatischer Knopflochschlittenfuß 3A
- Reißverschlussfuß 4D
- Offener Stickfuß 20C
- Patchworkfuß 97
- 3x Fadenablaufscheiben
- Spulen
- 2x Schaumstoffteller
- Eingabestift
- Pfeiltrenner
- Höhenausgleich
- Nadelsortiment
- Schraubendreher rot
- Pinsel
- Öler
- Stauschutzhaube
- Fußanlasser
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Kniehebel
- Anschiebetisch
- Zubehörbox
Angaben zur Produktsicherheit:
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 6 | 683,17 € |
| 7 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 7 | 585,57 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 8 | 512,38 € |
| 9 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 9 | 455,44 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 10 | 409,90 € |
| 11 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 11 | 372,64 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 12 | 341,58 € |
| 13 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 13 | 315,31 € |
| 14 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 14 | 292,79 € |
| 15 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 15 | 273,27 € |
| 16 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 16 | 256,19 € |
| 17 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 17 | 241,12 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 18 | 227,72 € |
| 19 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 19 | 215,74 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 20 | 204,95 € |
| 21 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 21 | 195,19 € |
| 22 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 22 | 186,32 € |
| 23 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 23 | 178,22 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 24 | 170,79 € |
| 25 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 25 | 163,96 € |
| 26 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 26 | 157,65 € |
| 27 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 27 | 151,82 € |
| 28 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 28 | 146,39 € |
| 29 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 29 | 141,35 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 30 | 136,63 € |
| 31 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 31 | 132,23 € |
| 32 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 32 | 128,09 € |
| 33 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 33 | 124,21 € |
| 34 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 34 | 120,56 € |
| 35 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 35 | 117,11 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 36 | 113,86 € |
| 37 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.499,20 € | 37 | 121,60 € |
| 38 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.509,84 € | 38 | 118,68 € |
| 39 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.520,49 € | 39 | 115,91 € |
| 40 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.531,20 € | 40 | 113,28 € |
| 41 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.541,57 € | 41 | 110,77 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.552,38 € | 42 | 108,39 € |
| 43 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.563,16 € | 43 | 106,12 € |
| 44 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.573,80 € | 44 | 103,95 € |
| 45 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.584,60 € | 45 | 101,88 € |
| 46 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.594,94 € | 46 | 99,89 € |
| 47 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.606,00 € | 47 | 98,00 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.616,64 € | 48 | 96,18 € |
| 49 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.627,56 € | 49 | 94,44 € |
| 50 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.638,00 € | 50 | 92,76 € |
| 51 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.649,16 € | 51 | 91,16 € |
| 52 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.659,72 € | 52 | 89,61 € |
| 53 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.670,36 € | 53 | 88,12 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.681,26 € | 54 | 86,69 € |
| 55 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.692,05 € | 55 | 85,31 € |
| 56 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.703,44 € | 56 | 83,99 € |
| 57 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.713,90 € | 57 | 82,70 € |
| 58 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.725,26 € | 58 | 81,47 € |
| 59 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.735,93 € | 59 | 80,27 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.746,60 € | 60 | 79,11 € |
| 61 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.758,00 € | 61 | 78,00 € |
| 62 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.769,04 € | 62 | 76,92 € |
| 63 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.779,81 € | 63 | 75,87 € |
| 64 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.791,04 € | 64 | 74,86 € |
| 65 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.801,55 € | 65 | 73,87 € |
| 66 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.812,72 € | 66 | 72,92 € |
| 67 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.824,00 € | 67 | 72,00 € |
| 68 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.834,80 € | 68 | 71,10 € |
| 69 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.845,87 € | 69 | 70,23 € |
| 70 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.857,30 € | 70 | 69,39 € |
| 71 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.868,47 € | 71 | 68,57 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.879,44 € | 72 | 67,77 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 4.879,44 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 67,77 € |
| Laufzeit | 71 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 4.868,47 € |
| Anzahl der Raten | 71 |
| monatliche Rate | 68,57 € |
| Laufzeit | 70 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 4.857,30 € |
| Anzahl der Raten | 70 |
| monatliche Rate | 69,39 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.







