Bernina B 540
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
BERNINA 540
Die perfekte Maschine für leidenschaftliche Näher.
![]() |
Verstellbarer Nähfussdruck
|
![]() |
Perfekte Fadenspannung
Die Adaptive BERNINA Fadenspannung überprüft die Fadenspannung laufend und passt sie automatisch an. |
![]() |
Viel Platz für Ihre Träume
Der lange Freiarm bietet 215 mm rechts neben der Nadel. Geniessen Sie einen grossen, übersichtlichen Nähbereich. |
![]() |
Fragen Sie Ihren Nähberater
Der Nähberater ist jederzeit für Sie da und beantwortet Ihre Fragen direkt am Bildschirm. Mit den Multifunktionsknöpfen lassen sich Einstellungen leicht anpassen. |
![]() |
Länger, schneller, besser Nähen
Der BERNINA Greifer näht mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 Stichen pro Minute. Für schnelle, präzise Resultate. |
![]() |
Diese Funktionen sparen Zeit
Der automatische Fadenabschneider erledigt drei Schritte auf einmal: Er schneidet den Faden, hebt die Nadel und den Nähfuß. |
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 6 | 449,83 € |
| 7 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 7 | 385,57 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 8 | 337,38 € |
| 9 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 9 | 299,89 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 10 | 269,90 € |
| 11 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 11 | 245,36 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 12 | 224,92 € |
| 13 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 13 | 207,62 € |
| 14 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 14 | 192,79 € |
| 15 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 15 | 179,93 € |
| 16 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 16 | 168,69 € |
| 17 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 17 | 158,77 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 18 | 149,94 € |
| 19 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 19 | 142,05 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 20 | 134,95 € |
| 21 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 21 | 128,52 € |
| 22 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 22 | 122,68 € |
| 23 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 23 | 117,35 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 24 | 112,46 € |
| 25 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 25 | 107,96 € |
| 26 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 26 | 103,81 € |
| 27 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 27 | 99,96 € |
| 28 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 28 | 96,39 € |
| 29 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 29 | 93,07 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 30 | 89,97 € |
| 31 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 31 | 87,07 € |
| 32 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 32 | 84,34 € |
| 33 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 33 | 81,79 € |
| 34 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 34 | 79,38 € |
| 35 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 35 | 77,11 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 36 | 74,97 € |
| 37 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.962,59 € | 37 | 80,07 € |
| 38 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.969,70 € | 38 | 78,15 € |
| 39 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.976,48 € | 39 | 76,32 € |
| 40 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.983,60 € | 40 | 74,59 € |
| 41 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.990,54 € | 41 | 72,94 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.997,54 € | 42 | 71,37 € |
| 43 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.004,41 € | 43 | 69,87 € |
| 44 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.011,36 € | 44 | 68,44 € |
| 45 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.018,60 € | 45 | 67,08 € |
| 46 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.025,88 € | 46 | 65,78 € |
| 47 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.032,91 € | 47 | 64,53 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.039,84 € | 48 | 63,33 € |
| 49 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.046,82 € | 49 | 62,18 € |
| 50 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.054,00 € | 50 | 61,08 € |
| 51 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.061,02 € | 51 | 60,02 € |
| 52 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.068,00 € | 52 | 59,00 € |
| 53 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.075,59 € | 53 | 58,03 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.082,32 € | 54 | 57,08 € |
| 55 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.089,90 € | 55 | 56,18 € |
| 56 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.096,80 € | 56 | 55,30 € |
| 57 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.104,22 € | 57 | 54,46 € |
| 58 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.111,12 € | 58 | 53,64 € |
| 59 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.118,15 € | 59 | 52,85 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.125,40 € | 60 | 52,09 € |
| 61 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.132,96 € | 61 | 51,36 € |
| 62 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.140,30 € | 62 | 50,65 € |
| 63 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.147,48 € | 63 | 49,96 € |
| 64 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.154,56 € | 64 | 49,29 € |
| 65 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.161,60 € | 65 | 48,64 € |
| 66 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.169,32 € | 66 | 48,02 € |
| 67 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.176,47 € | 67 | 47,41 € |
| 68 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.183,76 € | 68 | 46,82 € |
| 69 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.190,56 € | 69 | 46,24 € |
| 70 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.198,30 € | 70 | 45,69 € |
| 71 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.205,65 € | 71 | 45,15 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.212,64 € | 72 | 44,62 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 3.212,64 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 44,62 € |
| Laufzeit | 71 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 3.205,65 € |
| Anzahl der Raten | 71 |
| monatliche Rate | 45,15 € |
| Laufzeit | 70 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 3.198,30 € |
| Anzahl der Raten | 70 |
| monatliche Rate | 45,69 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.







