
Unser bisheriger Preis 1.599,00 € * (10,01% gespart) Jetzt nur 1.439,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-2 Tage
P Jetzt Bonuspunkte sichern
- Artikel-Nr.: 850178140
P Jetzt Bonuspunkte sichern
Produktinformationen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Pfaff Coverlock 4.0"
Bewertung schreiben
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 6 | € 239,83 |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 7 | € 205,57 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 8 | € 179,88 |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 9 | € 159,89 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 10 | € 143,90 |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 11 | € 130,82 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 12 | € 119,92 |
13 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 13 | € 110,69 |
14 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 14 | € 102,79 |
15 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 15 | € 95,93 |
16 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 16 | € 89,94 |
17 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 17 | € 84,65 |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 18 | € 79,94 |
19 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 19 | € 75,74 |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 20 | € 71,95 |
21 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 21 | € 68,52 |
22 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 22 | € 65,41 |
23 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 23 | € 62,57 |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 24 | € 59,96 |
25 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.519,25 | 25 | € 60,77 |
26 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.522,30 | 26 | € 58,55 |
27 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.525,50 | 27 | € 56,50 |
28 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.528,52 | 28 | € 54,59 |
29 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.531,49 | 29 | € 52,81 |
30 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.534,50 | 30 | € 51,15 |
31 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.537,60 | 31 | € 49,60 |
32 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.540,80 | 32 | € 48,15 |
33 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.543,74 | 33 | € 46,78 |
34 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.546,66 | 34 | € 45,49 |
35 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.549,80 | 35 | € 44,28 |
36 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.553,04 | 36 | € 43,14 |
50 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.628,50 | 50 | € 32,57 |
51 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.632,00 | 51 | € 32,00 |
52 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.635,92 | 52 | € 31,46 |
53 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.639,82 | 53 | € 30,94 |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.643,22 | 54 | € 30,43 |
55 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.647,25 | 55 | € 29,95 |
56 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.650,88 | 56 | € 29,48 |
57 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.654,71 | 57 | € 29,03 |
58 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.658,80 | 58 | € 28,60 |
59 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.662,62 | 59 | € 28,18 |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.666,20 | 60 | € 27,77 |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.666,20 |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | € 27,77 |
Laufzeit | 59 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.662,62 |
Anzahl der Raten | 59 |
monatliche Rate | € 28,18 |
Laufzeit | 58 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.658,80 |
Anzahl der Raten | 58 |
monatliche Rate | € 28,60 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.