8180W
Madeira Rayon Garnschatulle 200m - weiß
0% Finanzierung
Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.
Versandkostenfrei
Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands
1 Monat Widerrufsrecht
Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.
Madeira Rayon Garnschatulle 200m - weiß
Garnschatulle Rayon 200 m
- Exklusive Garnschatulle aus Holz, gefüllt mit Rayon 200 m in 180 Farben
- 180 Spulen Rayon
- 10 Spulen Metallic
- 4 Spulen Bobbinfil
- Inklusive Bobbinfil und Nadeln
- Handgefertigt im Schwarzwald, mit 3 herausnehmbaren Schubladen
- Farbkennzeichnung in jedem Spulenplatz zum praktischen Nachfüllen
- Erhältlich entweder in Holzfurnier-Optik (8180H) oder mit weißer Oberfläche (8180W)
Produktmerkmale Rayon
- Universelles Maschinenstickgarn für alle Stickmotive
- Ideal für feine Zierstiche und dekoratives Maschinenquilten
- Brillante Farben mit seidigem Glanz
- Rayon ist das weichste und brillanteste Stickgarn
- Lässt sich in jede Stickrichtung verlegen und verhindert Schlaufenbildung
Produktmerkmale Bobbinfil 70
- Universeller Stickunterfaden für den Einsatz auf allen Näh- und Stickmaschinen
- Praktische Maxispule mit 1500 m für hohen Bedarf
- Fein und geschmeidig, aber dennoch reißfest
- Garant für erstklassige, beste Stickergebnisse
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 406,80 € | 6 | 67,80 € |
7 Monate | 5,99% | 5,83% | 407,75 € | 7 | 58,25 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 408,72 € | 8 | 51,09 € |
9 Monate | 5,99% | 5,83% | 409,77 € | 9 | 45,53 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 410,70 € | 10 | 41,07 € |
11 Monate | 5,99% | 5,83% | 411,73 € | 11 | 37,43 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 412,68 € | 12 | 34,39 € |
13 Monate | 5,99% | 5,83% | 413,66 € | 13 | 31,82 € |
14 Monate | 5,99% | 5,83% | 414,68 € | 14 | 29,62 € |
15 Monate | 5,99% | 5,83% | 415,65 € | 15 | 27,71 € |
16 Monate | 5,99% | 5,83% | 416,64 € | 16 | 26,04 € |
Laufzeit | 16 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 416,64 € |
Anzahl der Raten | 16 |
monatliche Rate | 26,04 € |
Laufzeit | 15 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 415,65 € |
Anzahl der Raten | 15 |
monatliche Rate | 27,71 € |
Laufzeit | 14 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 414,68 € |
Anzahl der Raten | 14 |
monatliche Rate | 29,62 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.