0% Finanzierung**

Versandkostenfrei ab 25€ Bestellwert

1 Monat Widerrufsrecht

1.479,00 € 1.649,00 €
PRPCF1

Kappenrahmen 3er Set 360x60mm

1.479,00 €

% 1.649,00 € (10.31% gespart)
Schon ab 44,34 € für 36 Monate finanzieren.

0% Finanzierung

Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.

Versandkostenfrei ab 25€

Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands

1 Monat Widerrufsrecht

Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.

Kappenrahmen 3er Set 360x60mm

Dieses Kappenrahmen-Set ist zum besticken von einer Stickfläche bis zu 360mm x 60mm.

Im Lieferumfang enthalten:

  • Kappenrahmen
  • Kappenrahmenantrieb
  • Montagevorrichtung (Dies Erleichtert das Einspannen der Kappen)
  • Anleitung

Passend für folgende Maschinen:

  • Brother PR 1000
  • Brother PR 1000e
  • Brother PR 1050X
  • Brother PR 1055X
  • Brother VR

 

Finanzierung
Laufzeit eff. Jahreszins geb. Sollzinssatz p.a. Gesamtbetrag Anzahl der Raten monatliche Rate
6 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 6 246,50 €
7 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 7 211,29 €
8 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 8 184,88 €
9 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 9 164,33 €
10 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 10 147,90 €
11 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 11 134,46 €
12 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 12 123,25 €
13 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 13 113,77 €
14 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 14 105,64 €
15 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 15 98,60 €
16 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 16 92,44 €
17 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 17 87,00 €
18 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 18 82,17 €
19 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 19 77,84 €
20 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 20 73,95 €
21 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 21 70,43 €
22 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 22 67,23 €
23 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 23 64,30 €
24 Monate 0,00% 0,00% 1.479,00 € 24 61,63 €
25 Monate 4,99% 4,88% 1.561,50 € 25 62,46 €
26 Monate 4,99% 4,88% 1.564,68 € 26 60,18 €
27 Monate 4,99% 4,88% 1.567,89 € 27 58,07 €
28 Monate 4,99% 4,88% 1.571,08 € 28 56,11 €
29 Monate 4,99% 4,88% 1.574,12 € 29 54,28 €
30 Monate 4,99% 4,88% 1.577,10 € 30 52,57 €
31 Monate 4,99% 4,88% 1.580,38 € 31 50,98 €
32 Monate 4,99% 4,88% 1.583,36 € 32 49,48 €
33 Monate 4,99% 4,88% 1.586,64 € 33 48,08 €
34 Monate 4,99% 4,88% 1.589,84 € 34 46,76 €
35 Monate 4,99% 4,88% 1.592,85 € 35 45,51 €
36 Monate 4,99% 4,88% 1.596,24 € 36 44,34 €
Laufzeit 36 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 1.596,24 €
Anzahl der Raten 36
monatliche Rate 44,34 €
Laufzeit 35 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 1.592,85 €
Anzahl der Raten 35
monatliche Rate 45,51 €
Laufzeit 34 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 1.589,84 €
Anzahl der Raten 34
monatliche Rate 46,76 €
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.

Gilt nur für ausgewählte Produkte.

Zubehör

%
Brother PR 1055X Stickmaschine (10 Nadeln)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
11.429,00 € 12.699,00 €
%
Brother VR
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
4.499,00 € 4.999,00 €