Artikel derzeit nicht verfügbar
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
13.999,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
Artikel derzeit nicht verfügbar
P Jetzt Bonuspunkte sichern
- Artikel-Nr.: BXP1
P Jetzt Bonuspunkte sichern
Produktinformationen
Wo Perfektion und Luxus zusammenkommen... Schöpferische Perfektion war noch nie so... mehr
Wo Perfektion und Luxus zusammenkommen...
Schöpferische Perfektion war noch nie so einfach. Die Luminaire Innov-is XP1 bietet Nähluxus auf einem völlig neuen Niveau. Randvoll mit modernster Technologie, die Ihnen die Freiheit gibt, Ihre Näh-, Quilt- und Stickträume zu verwirklichen.
Wichtige Merkmale:
• Revolutionärer eingebauter Projektor
• Extragroße Stickfläche: 272 x 408 mm
• Riesiger Freiarm mit 332 mm Durchlass
• Super-Weitwinkelkamera
• Knopflocherkennung mit Kamera
• Kapazitiver Touchscreen
• Über 1100 einprogrammierte Stickmuster
• My Design Center
Weiterführende Links zu "Brother Innov-is XP1 Luminaire"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Brother Innov-is XP1 Luminaire"
Bewertung schreiben
XP1 | V7 | V5 | NV2600 | F480 | M280D | |
Displaytyp | IPS LCD-Touch 16 Mio. Farben | LCD-Touchscreen 260.000 Farben | LCD-Touchscreen 260.000 Farben | LCD-Touchscreen farbig | LCD-Touchscreen farbig | LCD-Touchscreen farbig |
Displaygröße | 10,1 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 3,7 Zoll | 3,7 Zoll | 3,7 Zoll |
Durchgangsbreite in cm | 33,3 | 28,5 | 28,5 | 21 | 19 | 15,7 |
max. Nähgeschwindigkeit (Stiche/Min.) | 1050 | 1050 | 1050 | 850 | 850 | 850 |
LED-Beleuchtung (Anzahl) | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Einprogrammierte Nähstiche * | 755 | 473 | 473 | 232 | 182 | 181 |
Knopflochvarianten | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
Alphabete (Nähen) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Einfädelsystem | automatisch | automatisch | automatisch | Extra Komfort | Extra Komfort | Komfort |
Einsetzen der Unterfadenspule | von oben mit Schnelleinfädlung | von oben mit Schnelleinfädlung | von oben mit Schnelleinfädlung | von oben mit Schnelleinfädlung | von oben mit Schnelleinfädlung | von oben mit Schnelleinfädlung |
Automatischer Fadenabschneider | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oberfadensensor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterfadensensor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seitwärtstransport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Versenkbarer Transporteur | elektronisch | elektronisch | elektronisch | manuell | manuell | manuell |
Elektronischer Obertransport | ![]() | ![]() | optional | |||
Mechanischer Obertransport | optional | optional | optional | optional | ![]() | optional |
Laserfunktion | ![]() | |||||
Aufspulautomatik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatische Anpassung des Nähfußdrucks (bei wechselnden Stoffstärken) (ICAPS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Punktverriegelung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
verstellbarer Nähfußdruck | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | |
USB-Anschluss für | 2x USB-Speichergeräte | PC & USB-Speichergerät | PC & USB-Speichergerät | USB-Speichergerät | USB-Speichergerät | USB-Speichergerät |
Stippling-Funktion | automatisch | Freihand | Freihand | Freihand | Freihand | Freihand |
Anzahl Nadelpositionen | 57 | 29 | 29 | 15 | 15 | 15 |
My Custom Stitch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kniehebel | 5 stufen elektronisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Anschiebetisch | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Abdeckhaube | stabile Softhaube | stabile Softhaube | stabile Softhaube | Harthaube | Harthaube | Harthaube |
Bedienung mit USB-Maus möglich | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Textbearbeitungsfunktion - Mehrere Zeilen, Textausrichtung (L-M-R) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stickfläche in mm | 272 x 408 | 180 x 300 (200 x 300**) | 180 x 300 (200 x 300**) | 160 x 260 | 130 x 180 | 100 x 100 |
Max. Stickgeschwindigkeit (Stiche/Min.) | 1050 | 1050 | 1050 | 850 | 650 | 400 |
Einprogrammierte Stickmuster | 1157 | 224 | 224 | 138 | 138 | 125 |
Alphabete (Sticken) | 14 (kyrillisch) | 17 | 17 | 11 | 11 | 10 |
Einprogrammierte Umrandungen | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) |
Anzahl der Rahmen (Standardzubehör) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Anzahl Garnrollenhalter | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
LED-Pointer für exaktes Positionieren der Stickmuster | Projektor | im Stickfuß integriert | optionaler Stickfuß | optionaler Stickfuß | ||
Realistische Vorschau der Stickmuster | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamera für Positionierung von Stickmustern (Kamera-Positionierungssensor) | ![]() | |||||
Kamera mit Scanfunktion | ![]() | |||||
Farbwechsel (Colour Shuffling) | ![]() | |||||
Projektor | ![]() | |||||
Projektor Gitternetz | ![]() | |||||
Projektor Führungslinien | ![]() | |||||
Knopflochfuss mit Kameraerkennung | ![]() | |||||
My Design Center | ![]() |
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 6 | € 2.333,17 |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 7 | € 1.999,86 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 8 | € 1.749,88 |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 9 | € 1.555,44 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 10 | € 1.399,90 |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 11 | € 1.272,64 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 12 | € 1.166,58 |
13 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 13 | € 1.076,85 |
14 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 14 | € 999,93 |
15 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 15 | € 933,27 |
16 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 16 | € 874,94 |
17 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 17 | € 823,47 |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 18 | € 777,72 |
19 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 19 | € 736,79 |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 20 | € 699,95 |
21 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 21 | € 666,62 |
22 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 22 | € 636,32 |
23 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 23 | € 608,65 |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 24 | € 583,29 |
25 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 25 | € 559,96 |
26 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 26 | € 538,42 |
27 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 27 | € 518,48 |
28 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 28 | € 499,96 |
29 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 29 | € 482,72 |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 30 | € 466,63 |
31 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 31 | € 451,58 |
32 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 32 | € 437,47 |
33 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 33 | € 424,21 |
34 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 34 | € 411,74 |
35 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 35 | € 399,97 |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 36 | € 388,86 |
37 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 37 | € 378,35 |
38 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 38 | € 368,40 |
39 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 39 | € 358,95 |
40 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 40 | € 349,98 |
41 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 41 | € 341,44 |
42 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 42 | € 333,31 |
43 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 43 | € 325,56 |
44 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 44 | € 318,16 |
45 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 45 | € 311,09 |
46 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 46 | € 304,33 |
47 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 47 | € 297,85 |
48 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 48 | € 291,65 |
49 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 49 | € 285,69 |
50 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 50 | € 279,98 |
51 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 51 | € 274,49 |
52 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 52 | € 269,21 |
53 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 53 | € 264,13 |
54 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 54 | € 259,24 |
55 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 55 | € 254,53 |
56 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 56 | € 249,98 |
57 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 57 | € 245,60 |
58 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 58 | € 241,36 |
59 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 59 | € 237,27 |
60 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 60 | € 233,32 |
61 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 61 | € 229,49 |
62 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 62 | € 225,79 |
63 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 63 | € 222,21 |
64 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 64 | € 218,73 |
65 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 65 | € 215,37 |
66 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 66 | € 212,11 |
67 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 67 | € 208,94 |
68 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 68 | € 205,87 |
69 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 69 | € 202,88 |
70 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 70 | € 199,99 |
71 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 71 | € 197,17 |
72 Monate | 0,00% | 0,00% | € 13.999,00 | 72 | € 194,43 |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 13.999,00 |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | € 194,43 |
Laufzeit | 71 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 13.999,00 |
Anzahl der Raten | 71 |
monatliche Rate | € 197,17 |
Laufzeit | 70 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 13.999,00 |
Anzahl der Raten | 70 |
monatliche Rate | € 199,99 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
TIPP!
NEU
Inhalt 2500 Meter (0,14 € * / 100 Meter)
3,60 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten