Unser bisheriger Preis
399,00 € *
(10,03% gespart)
Jetzt nur 359,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-2 Tage
P
Jetzt
Bonuspunkte sichern
- Artikel-Nr.: A16VM1
P
Jetzt
Bonuspunkte sichern
Produktinformationen
A150 | A80 | A50 | 27 SE | A16 | 10 A | |
Einprogrammierte Nähstiche | 150 | 80 | 50 | 50 | 16 | 16 |
Knopflochvarianten | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Alphabete (Nähen) | 5 (Nur Großbuchstaben) | |||||
LED-Beleuchtung (Anzahl) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Displaytyp | LC-Display | LC-Display | LC-Display | LC-Display | LC-Display | LC-Display |
Displaygröße | 3,64 Zoll | 2,61 Zoll | 2,61 Zoll | 2,2 Zoll | 2,61 Zoll | 2,2 Zoll |
Durchgangsbreite in cm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
max. Nähgeschwindigkeit (Stiche/Min.) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Auswahl der Stichprogramme | Direktwahl / Zahlencode | elektr. Funktionsrad | elektr. Funktionsrad | elektr. Funktionsrad | Funktionsrad | Funktionsrad |
Freiarm-Nähen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Einfädelsystem | Komfort | Komfort | Komfort | Standard | Komfort | Standart |
Automatischer Fadenabschneider | ja | |||||
Punktverriegelung | ja | ja | ja | ja | ||
Elektronischer Obertransport | ||||||
Automatischer Nähfußdruck | ||||||
Präzisionsdreh-Funktion | ||||||
Seitwärtstransport | ||||||
Verstellbarer Nähfußdruck | ||||||
Sieben-Punkt-Transporteur | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Versenkbarer Transporteur | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |
Einstellbare Oberfadenspannung | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |
Oberfadensensor | ||||||
Unterfadensensor | ||||||
Stopp-Position der Nadel oben/unten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Nähfuß-Fixierung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Snap-on Fußsystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Einsetzen der Unterfadenspule | Von oben mit Schnelleinfädelung | Von oben mit Schnelleinfädelung | Von oben mit Schnelleinfädelung | Von oben mit Schnelleinfädelung | Von oben mit Schnelleinfädelung | Von oben mit Schnelleinfädelung |
Aufspulautomatik | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Elektronischer Geschwindigkeitsregler | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Automatisch Vernähen / Rückwärts | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Zickzack regulieren über Geschwindigkeitsregler | ja | |||||
Stichkombinationen | ja | |||||
Spiegeln | ||||||
Motiv-Wiederholung | ja | |||||
My Custom Stitch | ||||||
Kniehebel | ||||||
Quilt- und Stickfuß (F005N) | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Mechanischer Obertransport | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Multifunktionsfußanlasser | ||||||
Bobbin Work Kit | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Kreisnäher | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Zubehörfach | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Anschiebetisch | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Abdeckhaube | Harthaube | Harthaube | Softhaube | Harthaube | Softhaube | Softhaube |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Brother Innov-is A16"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 359,00 | 6 | € 59,83 |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | € 359,00 | 7 | € 51,29 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 359,00 | 8 | € 44,88 |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | € 359,00 | 9 | € 39,89 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 359,00 | 10 | € 35,90 |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | € 359,00 | 11 | € 32,64 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 359,00 | 12 | € 29,92 |
13 Monate | 4,99% | 4,88% | € 370,11 | 13 | € 28,47 |
14 Monate | 4,99% | 4,88% | € 370,86 | 14 | € 26,49 |
Laufzeit | 14 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 370,86 |
Anzahl der Raten | 14 |
monatliche Rate | € 26,49 |
Laufzeit | 13 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 370,11 |
Anzahl der Raten | 13 |
monatliche Rate | € 28,47 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 359,00 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 29,92 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.