
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-2 Tage
- Artikel-Nr.: NVVQ2
- Freitextfeld 1: 'Heim & Garten > Haushaltsgeräte > Nähmaschinen'
Produktinformationen
BROTHER Innov-is VQ2
Immer näher an der Perfektion im Nähen mit der flexiblen Innov-is VQ2 für kreative und anspruchsvolle Arbeiten.
- 473 programmierte Stiche
- 285 mm Durchgangsbreite
- ICAPS – der automatische Stoffsensor
- 14 Knopflochvarianten und 5 Schriften
- Bis zu 1050 Stiche pro Minute
Hier eine Vergleichstabelle verschiedener Brother Modelle.
Modelle | 1100 | 1300 | 1800 Q | VQ2 |
Stichanzahl | 140 | 184 | 232 | 473 |
Knopflochvarianten | 10 | 10 | 10 | 14 |
Alphabete | 5 (nur Großbuchstaben) | 5 | 5 | 5 |
LED Beleuchtung | 2-fach | 2-fach | 2-fach | 5-fach |
Displaytyp | LCD 3,1´´ | LCD 3,1´´ | LCD 3,1´´ | LCD-Touch (farbig) 7´´ |
Auswahl der Stiche | Zahlencode | Zahlencode | Zahlencode | LCD-Touch |
Freiarm | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einfädelsystem | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Automatik |
Autom. Fadenabschneider | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verstellbarer Nähfussdruck | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
Seitwärtstransport | - | (bis 4 Wege) | (bis 4 Wege) | (bis 8 Wege) |
Nadelstopp oben/unten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nähfuß-Fixierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Snap-on Fußsystem | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterfaden Schnelleinfädelung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aufspulautomatik | Ja | Ja | Ja | Ja (unabhängig) |
Zubehörfach | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sieben-Punkt-Transporteur | Ja (rechteckig) | Ja (rechteckig) | Ja (rechteckig) | Ja (rechteckig) |
Versenkbarer Transporteur | Manuell | Manuell | Manuell | Elektronisch |
Einstellbare Oberfadenspannung | Manuell | Automatisch | Automatisch | Elektronisch |
Elektronischer Geschwindigkeitsregler | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stichkombinationen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zickzack regulieren über Geschwindigkeitsregler | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spiegeln | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motiv-Wiederholung | Ja | Ja | Ja | Ja |
My Custom Stitch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auto. Anpassung des Nähfußdrucks bei wechselnden Stoffstärken (ICAPS) | - | - | Ja | Ja |
Automatisches Vernähen / Rückwärts | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anschiebetisch | Optional | Optional | Ja | Optional |
Abdeckhaube | Harthaube | Harthaube | Harthaube | Stabile Softhaube |
Kniehebel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Max. Stiche in Min. | 850 | 850 | 850 | 1050 |
Durchgangsbreite | 21cm | 21cm | 21cm | 28,5cm |
Bobbin Work | Optional | Optional | Optional | Optional |
Kreisnäher | Optional | Optional | Optional | Optional |
Gelebte Kreativität
Unsere Wünsche treiben uns an, verleihen unserer Fantasie Flügel und sind die Schubkraft unserer Kreativität.
Die Leidenschaft fürs Nähen und die Begeisterung für innovative Technik gehen bei Brother und der Innov-is VQ2 Hand in Hand.
Ein unschlagbares Paar, ebenso wie die Lust auf schöne Stoffe und die Vision vom selbst erschaffenen Modell.
Die anfängliche Idee vom individuellen Design nimmt Stich für Stich Form an, sicher begleitet und optimal unterstützt von den
verführerisch einfachen Funktionen und der überzeugenden Präzision der Innov-is VQ2.
![]() | Extra großer, farbiger Touchscreen |
| Raumgebend: Nähen mit langem Arm |
| Gesichert: Das Punktvernähen |
| Passgenau: ICAPS |
| Detailbeleuchtung |
| Zubehör-Fach |
| Zentrale Funktionstasten |
| Einfädel-Automatik |
| 7-Punkt-Transporteur |
| Unabhängige Aufspulautomatik |
| 2 USB-Anschlüsse |
| Kniehebel |
![]() | Spulenautomatik |
![]() | Stichhaltige Argumente |
Wählerisch: Dekorative Stiche | Gewandt: Breite Stiche |
Auffällig: Crazy-Quilt-Motive | Bewährt: Vintage-Design |
Mustergültig: Traditionelle Motive | Innig: „Ich liebe dich“-Motiv |
Enthaltenes Zubehör der Brother Innov-is VQ2
- Bedienungsanleitung
- Fußpedal
- Staubschutzhülle
- Netzkabel
- Kniehebel
- Zubehörtasche
- Zickzackfuß J
- Nähfuß N
- Überwendlingsfuß G
- Reißverschlussfuß I
- Knopflochfuß A
- Blindstichfuß R
- Knopfannähfuß M
- Obertransportfuß
- Offener Nähfuß zum Freihand-Quilten O
- 1/4-Zoll-Quiltfuß mit Führung
- USB-Kabel
- Adapter
- Schraube
- Nadelsatz
- Zwillingsnadel
- 10x Spule
- Pfeiltrenner
- Reinigungspinsel
- Ahle
- Schraubenzieher (klein, groß)
- Scheibenförmiger Schraubenzieher
- Senkrechter Garnrollenstift
- Garnrollenkappe (klein, mittel 2x, groß)
- Garnrollenkappe Spezial
- 10x Spulenclip
- Garnrollenfilz
- 2x Spulennetz
- Touch Pen
- Spulenfachabdeckung mit Kordelführung
- Spulenfachabdeckung
- Schablonensatz
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 6 | € 449,83 |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 7 | € 385,57 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 8 | € 337,38 |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 9 | € 299,89 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 10 | € 269,90 |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 11 | € 245,36 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 12 | € 224,92 |
13 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 13 | € 207,62 |
14 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 14 | € 192,79 |
15 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 15 | € 179,93 |
16 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 16 | € 168,69 |
17 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 17 | € 158,77 |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 18 | € 149,94 |
19 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 19 | € 142,05 |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 20 | € 134,95 |
21 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 21 | € 128,52 |
22 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 22 | € 122,68 |
23 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 23 | € 117,35 |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 24 | € 112,46 |
25 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 25 | € 107,96 |
26 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 26 | € 103,81 |
27 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 27 | € 99,96 |
28 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 28 | € 96,39 |
29 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 29 | € 93,07 |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 30 | € 89,97 |
31 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 31 | € 87,07 |
32 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 32 | € 84,34 |
33 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 33 | € 81,79 |
34 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 34 | € 79,38 |
35 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 35 | € 77,11 |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 36 | € 74,97 |
37 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 37 | € 72,95 |
38 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 38 | € 71,03 |
39 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 39 | € 69,21 |
40 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 40 | € 67,48 |
41 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 41 | € 65,83 |
42 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 42 | € 64,26 |
43 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 43 | € 62,77 |
44 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 44 | € 61,34 |
45 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 45 | € 59,98 |
46 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 46 | € 58,67 |
47 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 47 | € 57,43 |
48 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 48 | € 56,23 |
49 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 49 | € 55,08 |
50 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 50 | € 53,98 |
51 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 51 | € 52,92 |
52 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 52 | € 51,90 |
53 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 53 | € 50,93 |
54 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 54 | € 49,98 |
55 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 55 | € 49,07 |
56 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 56 | € 48,20 |
57 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 57 | € 47,35 |
58 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 58 | € 46,54 |
59 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 59 | € 45,75 |
60 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 60 | € 44,98 |
61 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 61 | € 44,25 |
62 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 62 | € 43,53 |
63 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 63 | € 42,84 |
64 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 64 | € 42,17 |
65 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 65 | € 41,52 |
66 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 66 | € 40,89 |
67 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 67 | € 40,28 |
68 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 68 | € 39,69 |
69 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 69 | € 39,12 |
70 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 70 | € 38,56 |
71 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 71 | € 38,01 |
72 Monate | 0,00% | 0,00% | € 2.699,00 | 72 | € 37,49 |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 2.699,00 |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | € 37,49 |
Laufzeit | 71 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 2.699,00 |
Anzahl der Raten | 71 |
monatliche Rate | € 38,01 |
Laufzeit | 70 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 2.699,00 |
Anzahl der Raten | 70 |
monatliche Rate | € 38,56 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.