inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-2 Tage
- Artikel-Nr.: NV1300VM1
- Freitextfeld 1: 'Heim & Garten > Haushaltsgeräte > Nähmaschinen'
Produktinformationen
Hier eine Vergleichstabelle verschiedener Brother Modelle.
Modelle | 1100 | 1300 | 1800 Q | VQ2 |
Stichanzahl | 140 | 184 | 232 | 473 |
Knopflochvarianten | 10 | 10 | 10 | 14 |
Alphabete | 5 (nur Großbuchstaben) | 5 | 5 | 5 |
LED Beleuchtung | 2-fach | 2-fach | 2-fach | 5-fach |
Displaytyp | LCD 3,1´´ | LCD 3,1´´ | LCD 3,1´´ | LCD-Touch (farbig) 7´´ |
Auswahl der Stiche | Zahlencode | Zahlencode | Zahlencode | LCD-Touch |
Freiarm | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einfädelsystem | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Automatik |
Autom. Fadenabschneider | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verstellbarer Nähfussdruck | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
Seitwärtstransport | - | (bis 4 Wege) | (bis 4 Wege) | (bis 8 Wege) |
Nadelstopp oben/unten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nähfuß-Fixierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Snap-on Fußsystem | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterfaden Schnelleinfädelung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aufspulautomatik | Ja | Ja | Ja | Ja (unabhängig) |
Zubehörfach | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sieben-Punkt-Transporteur | Ja (rechteckig) | Ja (rechteckig) | Ja (rechteckig) | Ja (rechteckig) |
Versenkbarer Transporteur | Manuell | Manuell | Manuell | Elektronisch |
Einstellbare Oberfadenspannung | Manuell | Automatisch | Automatisch | Elektronisch |
Elektronischer Geschwindigkeitsregler | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stichkombinationen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zickzack regulieren über Geschwindigkeitsregler | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spiegeln | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motiv-Wiederholung | Ja | Ja | Ja | Ja |
My Custom Stitch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auto. Anpassung des Nähfußdrucks bei wechselnden Stoffstärken (ICAPS) | - | - | Ja | Ja |
Automatisches Vernähen / Rückwärts | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anschiebetisch | Optional | Optional | Ja | Optional |
Abdeckhaube | Harthaube | Harthaube | Harthaube | Stabile Softhaube |
Kniehebel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Max. Stiche in Min. | 850 | 850 | 850 | 1050 |
Durchgangsbreite | 21cm | 21cm | 21cm | 28,5cm |
Bobbin Work | Optional | Optional | Optional | Optional |
Kreisnäher | Optional | Optional | Optional | Optional |
Enthaltenes Zubehör der Brother Innov-is 1300
- Bedienungsanleitung
- Fußpedal
- Tragekoffer
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Schablonensatz
- Kniehebel
- Zubehörtasche
- Zickzackfuß "J" (an der Maschine)
- Nähfuß "N"
- Überwendlingfuß "G"
- Reißverschlussfuß "I"
- Knopflochfuß "A"
- Blindstichfuß "R"
- Knopfannähfuß "M"
- Nadelsatz
- Zwillingsnadel
- 4x Spule (eine in der Maschine)
- Pfeiltrenner
- Reinigungspinsel
- Ahle
- Schraubendreher (groß)
- L-förmiger Schraubenzieher
- Scheibenförmiger Schraubenzieher
- Horizontaler Garnrollenstift
- Garnrollenkappe (groß)
- 2x Garnrollenkappe mittel (eine in der Maschine)
- Garnrollenkappe (klein)
- Garnrolleneinsatz (Mini-King-Garnrolle)
- Spulennetz
- Spulenkapsel (in der Maschine)
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 6 | € 239,83 |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 7 | € 205,57 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 8 | € 179,88 |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 9 | € 159,89 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 10 | € 143,90 |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 11 | € 130,82 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 12 | € 119,92 |
13 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 13 | € 110,69 |
14 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 14 | € 102,79 |
15 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 15 | € 95,93 |
16 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 16 | € 89,94 |
17 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 17 | € 84,65 |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 18 | € 79,94 |
19 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 19 | € 75,74 |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 20 | € 71,95 |
21 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 21 | € 68,52 |
22 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 22 | € 65,41 |
23 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 23 | € 62,57 |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.439,00 | 24 | € 59,96 |
25 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.519,25 | 25 | € 60,77 |
26 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.522,30 | 26 | € 58,55 |
27 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.525,50 | 27 | € 56,50 |
28 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.528,52 | 28 | € 54,59 |
29 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.531,49 | 29 | € 52,81 |
30 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.534,50 | 30 | € 51,15 |
31 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.537,60 | 31 | € 49,60 |
32 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.540,80 | 32 | € 48,15 |
33 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.543,74 | 33 | € 46,78 |
34 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.546,66 | 34 | € 45,49 |
35 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.549,80 | 35 | € 44,28 |
36 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.553,04 | 36 | € 43,14 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 1.553,04 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 43,14 |
Laufzeit | 35 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 1.549,80 |
Anzahl der Raten | 35 |
monatliche Rate | € 44,28 |
Laufzeit | 34 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 1.546,66 |
Anzahl der Raten | 34 |
monatliche Rate | € 45,49 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.