inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
Artikel derzeit nicht verfügbar
- Artikel-Nr.: NV1300VM1
- Freitextfeld 1: 'Heim & Garten > Haushaltsgeräte > Nähmaschinen'
Produktinformationen
Hier eine Vergleichstabelle verschiedener Brother Modelle.
Modelle | 1100 | 1300 | 1800 Q | VQ2 |
Stichanzahl | 140 | 184 | 232 | 473 |
Knopflochvarianten | 10 | 10 | 10 | 14 |
Alphabete | 5 (nur Großbuchstaben) | 5 | 5 | 5 |
LED Beleuchtung | 2-fach | 2-fach | 2-fach | 5-fach |
Displaytyp | LCD 3,1´´ | LCD 3,1´´ | LCD 3,1´´ | LCD-Touch (farbig) 7´´ |
Auswahl der Stiche | Zahlencode | Zahlencode | Zahlencode | LCD-Touch |
Freiarm | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einfädelsystem | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Extra-Komfort | Automatik |
Autom. Fadenabschneider | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verstellbarer Nähfussdruck | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
Seitwärtstransport | - | (bis 4 Wege) | (bis 4 Wege) | (bis 8 Wege) |
Nadelstopp oben/unten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nähfuß-Fixierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Snap-on Fußsystem | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterfaden Schnelleinfädelung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aufspulautomatik | Ja | Ja | Ja | Ja (unabhängig) |
Zubehörfach | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sieben-Punkt-Transporteur | Ja (rechteckig) | Ja (rechteckig) | Ja (rechteckig) | Ja (rechteckig) |
Versenkbarer Transporteur | Manuell | Manuell | Manuell | Elektronisch |
Einstellbare Oberfadenspannung | Manuell | Automatisch | Automatisch | Elektronisch |
Elektronischer Geschwindigkeitsregler | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stichkombinationen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zickzack regulieren über Geschwindigkeitsregler | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spiegeln | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motiv-Wiederholung | Ja | Ja | Ja | Ja |
My Custom Stitch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auto. Anpassung des Nähfußdrucks bei wechselnden Stoffstärken (ICAPS) | - | - | Ja | Ja |
Automatisches Vernähen / Rückwärts | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anschiebetisch | Optional | Optional | Ja | Optional |
Abdeckhaube | Harthaube | Harthaube | Harthaube | Stabile Softhaube |
Kniehebel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Max. Stiche in Min. | 850 | 850 | 850 | 1050 |
Durchgangsbreite | 21cm | 21cm | 21cm | 28,5cm |
Bobbin Work | Optional | Optional | Optional | Optional |
Kreisnäher | Optional | Optional | Optional | Optional |
Enthaltenes Zubehör der Brother Innov-is 1300
- Bedienungsanleitung
- Fußpedal
- Tragekoffer
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Schablonensatz
- Kniehebel
- Zubehörtasche
- Zickzackfuß "J" (an der Maschine)
- Nähfuß "N"
- Überwendlingfuß "G"
- Reißverschlussfuß "I"
- Knopflochfuß "A"
- Blindstichfuß "R"
- Knopfannähfuß "M"
- Nadelsatz
- Zwillingsnadel
- 4x Spule (eine in der Maschine)
- Pfeiltrenner
- Reinigungspinsel
- Ahle
- Schraubendreher (groß)
- L-förmiger Schraubenzieher
- Scheibenförmiger Schraubenzieher
- Horizontaler Garnrollenstift
- Garnrollenkappe (groß)
- 2x Garnrollenkappe mittel (eine in der Maschine)
- Garnrollenkappe (klein)
- Garnrolleneinsatz (Mini-King-Garnrolle)
- Spulennetz
- Spulenkapsel (in der Maschine)
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 6 | € 209,83 |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 7 | € 179,86 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 8 | € 157,38 |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 9 | € 139,89 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 10 | € 125,90 |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 11 | € 114,46 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 12 | € 104,92 |
13 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 13 | € 96,85 |
14 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 14 | € 89,93 |
15 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 15 | € 83,93 |
16 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 16 | € 78,69 |
17 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 17 | € 74,06 |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 18 | € 69,94 |
19 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 19 | € 66,26 |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 20 | € 62,95 |
21 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 21 | € 59,95 |
22 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 22 | € 57,23 |
23 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 23 | € 54,74 |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.259,00 | 24 | € 52,46 |
25 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.329,25 | 25 | € 53,17 |
26 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.331,98 | 26 | € 51,23 |
27 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.334,61 | 27 | € 49,43 |
28 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.337,28 | 28 | € 47,76 |
29 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.339,80 | 29 | € 46,20 |
30 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.342,50 | 30 | € 44,75 |
31 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.345,40 | 31 | € 43,40 |
32 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.347,84 | 32 | € 42,12 |
33 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.350,69 | 33 | € 40,93 |
34 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.353,20 | 34 | € 39,80 |
35 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.355,90 | 35 | € 38,74 |
36 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.358,64 | 36 | € 37,74 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 1.358,64 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 37,74 |
Laufzeit | 35 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 1.355,90 |
Anzahl der Raten | 35 |
monatliche Rate | € 38,74 |
Laufzeit | 34 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 1.353,20 |
Anzahl der Raten | 34 |
monatliche Rate | € 39,80 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten