Bernina Stickmodul B 500-540-590

Bernina Stickmodul M mit SDT (Smart Drive Technology)

1.099,00 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Schon ab € 32,94 für 36 Monate finanzieren.

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!

Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-2 Tage

    • SM-B500-590

    Produktinformationen

    Weiterführende Links zu "Bernina Stickmodul M mit SDT (Smart Drive Technology)"
    Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
    Kundenbewertungen für "Bernina Stickmodul M mit SDT (Smart Drive Technology)"
    Bewertung schreiben
    Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

    Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

    Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
    Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
    Laufzeit eff. Jahreszins geb. Sollzinssatz p.a. Gesamtbetrag Anzahl der Raten monatliche Rate
    6 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 6 € 183,17
    7 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 7 € 157,00
    8 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 8 € 137,38
    9 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 9 € 122,11
    10 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 10 € 109,90
    11 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 11 € 99,91
    12 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 12 € 91,58
    13 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 13 € 84,54
    14 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 14 € 78,50
    15 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 15 € 73,27
    16 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 16 € 68,69
    17 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 17 € 64,65
    18 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 18 € 61,06
    19 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 19 € 57,84
    20 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 20 € 54,95
    21 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 21 € 52,33
    22 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 22 € 49,96
    23 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 23 € 47,78
    24 Monate 0,00% 0,00% € 1.099,00 24 € 45,79
    25 Monate 4,99% 4,88% € 1.160,25 25 € 46,41
    26 Monate 4,99% 4,88% € 1.162,72 26 € 44,72
    27 Monate 4,99% 4,88% € 1.165,05 27 € 43,15
    28 Monate 4,99% 4,88% € 1.167,32 28 € 41,69
    29 Monate 4,99% 4,88% € 1.169,57 29 € 40,33
    30 Monate 4,99% 4,88% € 1.172,10 30 € 39,07
    31 Monate 4,99% 4,88% € 1.174,28 31 € 37,88
    32 Monate 4,99% 4,88% € 1.176,64 32 € 36,77
    33 Monate 4,99% 4,88% € 1.179,09 33 € 35,73
    34 Monate 4,99% 4,88% € 1.181,16 34 € 34,74
    35 Monate 4,99% 4,88% € 1.183,70 35 € 33,82
    36 Monate 4,99% 4,88% € 1.185,84 36 € 32,94
    Laufzeit 36 Monate
    eff. Jahreszins 4,99%
    geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
    Gesamtbetrag € 1.185,84
    Anzahl der Raten 36
    monatliche Rate € 32,94
    Laufzeit 35 Monate
    eff. Jahreszins 4,99%
    geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
    Gesamtbetrag € 1.183,70
    Anzahl der Raten 35
    monatliche Rate € 33,82
    Laufzeit 34 Monate
    eff. Jahreszins 4,99%
    geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
    Gesamtbetrag € 1.181,16
    Anzahl der Raten 34
    monatliche Rate € 34,74
    Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
    Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.

    Gilt nur für ausgewählte Produkte.
    Top