0% Finanzierung**

Versandkostenfrei ab 25€ Bestellwert

1 Monat Widerrufsrecht

1.199,00 € 1.199,00 €
0248829000

Bernina Stickmodul L mit SDT (Smart Drive Technology)

Schon ab 35,94 € für 36 Monate finanzieren.

0% Finanzierung

Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.

Versandkostenfrei ab 25€

Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands

1 Monat Widerrufsrecht

Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.

Bernina Stickmodul L mit SDT (Smart Drive Technology)
Finanzierung
Laufzeit eff. Jahreszins geb. Sollzinssatz p.a. Gesamtbetrag Anzahl der Raten monatliche Rate
6 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 6 199,83 €
7 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 7 171,29 €
8 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 8 149,88 €
9 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 9 133,22 €
10 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 10 119,90 €
11 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 11 109,00 €
12 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 12 99,92 €
13 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 13 92,23 €
14 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 14 85,64 €
15 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 15 79,93 €
16 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 16 74,94 €
17 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 17 70,53 €
18 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 18 66,61 €
19 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 19 63,11 €
20 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 20 59,95 €
21 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 21 57,10 €
22 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 22 54,50 €
23 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 23 52,13 €
24 Monate 0,00% 0,00% 1.199,00 € 24 49,96 €
25 Monate 4,99% 4,88% 1.266,00 € 25 50,64 €
26 Monate 4,99% 4,88% 1.268,54 € 26 48,79 €
27 Monate 4,99% 4,88% 1.270,89 € 27 47,07 €
28 Monate 4,99% 4,88% 1.273,44 € 28 45,48 €
29 Monate 4,99% 4,88% 1.276,00 € 29 44,00 €
30 Monate 4,99% 4,88% 1.278,60 € 30 42,62 €
31 Monate 4,99% 4,88% 1.281,23 € 31 41,33 €
32 Monate 4,99% 4,88% 1.283,84 € 32 40,12 €
33 Monate 4,99% 4,88% 1.286,34 € 33 38,98 €
34 Monate 4,99% 4,88% 1.288,94 € 34 37,91 €
35 Monate 4,99% 4,88% 1.291,50 € 35 36,90 €
36 Monate 4,99% 4,88% 1.293,84 € 36 35,94 €
Laufzeit 36 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 1.293,84 €
Anzahl der Raten 36
monatliche Rate 35,94 €
Laufzeit 35 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 1.291,50 €
Anzahl der Raten 35
monatliche Rate 36,90 €
Laufzeit 34 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 1.288,94 €
Anzahl der Raten 34
monatliche Rate 37,91 €
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.

Gilt nur für ausgewählte Produkte.