0% Finanzierung**

Versandkostenfrei ab 25€ Bestellwert

1 Monat Widerrufsrecht

799,00 € 999,00 €
0245809000

Bernina Stickmodul B 560-580

799,00 €

% 999,00 € (20.02% gespart)
Schon ab 25,26 € für 34 Monate finanzieren.

0% Finanzierung

Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.

Versandkostenfrei ab 25€

Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands

1 Monat Widerrufsrecht

Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.

Bernina Stickmodul B 560-580
Finanzierung
Laufzeit eff. Jahreszins geb. Sollzinssatz p.a. Gesamtbetrag Anzahl der Raten monatliche Rate
6 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 6 133,17 €
7 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 7 114,14 €
8 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 8 99,88 €
9 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 9 88,78 €
10 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 10 79,90 €
11 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 11 72,64 €
12 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 12 66,58 €
13 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 13 61,46 €
14 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 14 57,07 €
15 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 15 53,27 €
16 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 16 49,94 €
17 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 17 47,00 €
18 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 18 44,39 €
19 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 19 42,05 €
20 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 20 39,95 €
21 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 21 38,05 €
22 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 22 36,32 €
23 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 23 34,74 €
24 Monate 0,00% 0,00% 799,00 € 24 33,29 €
25 Monate 4,99% 4,88% 843,50 € 25 33,74 €
26 Monate 4,99% 4,88% 845,26 € 26 32,51 €
27 Monate 4,99% 4,88% 846,99 € 27 31,37 €
28 Monate 4,99% 4,88% 848,68 € 28 30,31 €
29 Monate 4,99% 4,88% 850,28 € 29 29,32 €
30 Monate 4,99% 4,88% 852,00 € 30 28,40 €
31 Monate 4,99% 4,88% 853,74 € 31 27,54 €
32 Monate 4,99% 4,88% 855,36 € 32 26,73 €
33 Monate 4,99% 4,88% 857,01 € 33 25,97 €
34 Monate 4,99% 4,88% 858,84 € 34 25,26 €
Laufzeit 34 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 858,84 €
Anzahl der Raten 34
monatliche Rate 25,26 €
Laufzeit 33 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 857,01 €
Anzahl der Raten 33
monatliche Rate 25,97 €
Laufzeit 32 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 855,36 €
Anzahl der Raten 32
monatliche Rate 26,73 €
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.

Gilt nur für ausgewählte Produkte.