0% Finanzierung**

Versandkostenfrei ab 25€ Bestellwert

1 Monat Widerrufsrecht

999,00 € 999,00 €
SM-B500-590

Bernina Stickmodul M mit SDT (Smart Drive Technology)

Schon ab 29,95 € für 36 Monate finanzieren.

0% Finanzierung

Finanzieren Sie Ihren Einkauf zu 0% Zinsen und genießen Sie flexible Zahlungsoptionen.

Versandkostenfrei ab 25€

Kostenloser Versand für Bestellungen über 25€ innerhalb Deutschlands

1 Monat Widerrufsrecht

Profitieren Sie von einem Monat Rückgaberecht für Ihre Einkäufe.

Bernina Stickmodul M mit SDT (Smart Drive Technology)
Finanzierung
Laufzeit eff. Jahreszins geb. Sollzinssatz p.a. Gesamtbetrag Anzahl der Raten monatliche Rate
6 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 6 166,50 €
7 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 7 142,71 €
8 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 8 124,88 €
9 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 9 111,00 €
10 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 10 99,90 €
11 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 11 90,82 €
12 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 12 83,25 €
13 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 13 76,85 €
14 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 14 71,36 €
15 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 15 66,60 €
16 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 16 62,44 €
17 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 17 58,77 €
18 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 18 55,50 €
19 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 19 52,58 €
20 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 20 49,95 €
21 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 21 47,57 €
22 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 22 45,41 €
23 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 23 43,44 €
24 Monate 0,00% 0,00% 999,00 € 24 41,63 €
25 Monate 4,99% 4,88% 1.054,75 € 25 42,19 €
26 Monate 4,99% 4,88% 1.056,90 € 26 40,65 €
27 Monate 4,99% 4,88% 1.058,94 € 27 39,22 €
28 Monate 4,99% 4,88% 1.061,20 € 28 37,90 €
29 Monate 4,99% 4,88% 1.063,14 € 29 36,66 €
30 Monate 4,99% 4,88% 1.065,30 € 30 35,51 €
31 Monate 4,99% 4,88% 1.067,33 € 31 34,43 €
32 Monate 4,99% 4,88% 1.069,44 € 32 33,42 €
33 Monate 4,99% 4,88% 1.071,84 € 33 32,48 €
34 Monate 4,99% 4,88% 1.073,72 € 34 31,58 €
35 Monate 4,99% 4,88% 1.075,90 € 35 30,74 €
36 Monate 4,99% 4,88% 1.078,20 € 36 29,95 €
Laufzeit 36 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 1.078,20 €
Anzahl der Raten 36
monatliche Rate 29,95 €
Laufzeit 35 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 1.075,90 €
Anzahl der Raten 35
monatliche Rate 30,74 €
Laufzeit 34 Monate
eff. Jahreszins 4,99%
geb. Sollzinssatz p.a. 4,88%
Gesamtbetrag 1.073,72 €
Anzahl der Raten 34
monatliche Rate 31,58 €
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.

Gilt nur für ausgewählte Produkte.